Valence
Prix de vente réels au m2
Devise d'affichageTaux indicatif
2025
Prix médian au m2
2 254 €/m2
Appartements
2 188 €/m2
Maisons
2 333 €/m2
ventes retenues
248
Département : Drôme · 2 270 €/m2
Évolution du prix médian au m2
Derniers biens vendus · 50
Transactions DVF les plus récentes de la commune.
| Date | Type | Adresse | Surface | Prix | Prix / m2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Appartement | 12 rue poncet | 78 m2 | 153 000 € | 1 962 € |
| 22/12/2025 | Appartement | 13 rue sabaterie | 21 m2 | 58 140 € | 2 769 € |
| 19/12/2025 | Appartement | 3 imp 1ere de la comete | 43 m2 | 90 000 € | 2 093 € |
| 18/12/2025 | Maison | 50 rue andre derain | 84 m2 | 258 324 € | 3 075 € |
| 18/12/2025 | Maison | 154 la chamberliere est | 114 m2 | 249 800 € | 2 191 € |
| 18/12/2025 | Maison | 11 av jean clement | 97 m2 | 240 500 € | 2 479 € |
| 17/12/2025 | Maison | 14 rue johannes brahms | 98 m2 | 137 930 € | 1 407 € |
| 16/12/2025 | Appartement | 150 rue faventines | 103 m2 | 135 700 € | 1 317 € |
| 15/12/2025 | Maison | 1 all de la rochette | 78 m2 | 247 250 € | 3 170 € |
| 15/12/2025 | Maison | 24 rue du general laperrine | 64 m2 | 218 660 € | 3 417 € |
| 15/12/2025 | Maison | 9 all henry desgrange | 93 m2 | 200 000 € | 2 151 € |
| 08/12/2025 | Maison | 16 all darius milhaud | 102 m2 | 220 000 € | 2 157 € |
| 08/12/2025 | Maison | 9 rue olivier de serres | 55 m2 | 60 000 € | 1 091 € |
| 08/12/2025 | Appartement | 10 rue pierre barneron | 19 m2 | 58 830 € | 3 096 € |
| 05/12/2025 | Appartement | 4 rue pierre barneron | 20 m2 | 54 000 € | 2 700 € |
| 04/12/2025 | Appartement | 85 av sadi carnot | 93 m2 | 229 400 € | 2 467 € |
| 04/12/2025 | Appartement | 2 pl aristide briand | 74 m2 | 169 000 € | 2 284 € |
| 03/12/2025 | Maison | 17 all pauline carton | 93 m2 | 240 000 € | 2 581 € |
| 28/11/2025 | Maison | 40 all sophie germain | 113 m2 | 343 640 € | 3 041 € |
| 28/11/2025 | Maison | 13 all henri matisse | 90 m2 | 202 500 € | 2 250 € |
| 28/11/2025 | Appartement | 150 av victor hugo | 60 m2 | 147 000 € | 2 450 € |
| 28/11/2025 | Appartement | 71 imp marx dormoy | 31 m2 | 53 500 € | 1 726 € |
| 26/11/2025 | Maison | 25 imp claude kogan | 77 m2 | 150 000 € | 1 948 € |
| 25/11/2025 | Maison | 4 rue fernand forest | 76 m2 | 251 330 € | 3 307 € |
| 25/11/2025 | Maison | 42 che de la bonnard | 89 m2 | 241 000 € | 2 708 € |
| 24/11/2025 | Maison | 60 av de la rose des vents | 87 m2 | 241 300 € | 2 774 € |
| 24/11/2025 | Maison | 98 rue georges mandel | 104 m2 | 158 500 € | 1 524 € |
| 19/11/2025 | Maison | 30 la chamberliere est | 149 m2 | 176 000 € | 1 181 € |
| 18/11/2025 | Maison | 3 mail jacques prevert | 92 m2 | 249 000 € | 2 707 € |
| 17/11/2025 | Maison | 19 rue des etables | 151 m2 | 467 000 € | 3 093 € |
| 17/11/2025 | Maison | 36 rue auguste renoir | 94 m2 | 232 450 € | 2 473 € |
| 17/11/2025 | Appartement | 3 rue ampere | 71 m2 | 105 000 € | 1 479 € |
| 10/11/2025 | Maison | 4 all stephane mallarme | 107 m2 | 180 000 € | 1 682 € |
| 07/11/2025 | Appartement | 148 rue chateauvert | 28 m2 | 101 000 € | 3 607 € |
| 05/11/2025 | Maison | 5 imp charbonnel | 73 m2 | 203 000 € | 2 781 € |
| 05/11/2025 | Appartement | 47 rue monge | 64 m2 | 122 500 € | 1 914 € |
| 04/11/2025 | Maison | 22 rue georges mandel | 104 m2 | 223 101 € | 2 145 € |
| 04/11/2025 | Appartement | 1 rue gustave flaubert | 100 m2 | 187 150 € | 1 872 € |
| 04/11/2025 | Maison | 22 rue georges mandel | 104 m2 | 170 000 € | 1 635 € |
| 04/11/2025 | Appartement | 11 bd maurice clerc | 81 m2 | 163 000 € | 2 012 € |
| 03/11/2025 | Appartement | 14 rue jean louis barrault | 19 m2 | 61 650 € | 3 245 € |
| 31/10/2025 | Appartement | 164 av de romans | 70 m2 | 148 000 € | 2 114 € |
| 31/10/2025 | Appartement | 5 cite chabert | 78 m2 | 95 000 € | 1 218 € |
| 28/10/2025 | Appartement | 8 rue chateauvert | 22 m2 | 47 000 € | 2 136 € |
| 27/10/2025 | Maison | 14 all stephane mallarme | 103 m2 | 190 000 € | 1 845 € |
| 23/10/2025 | Maison | 206 rue barnave | 127 m2 | 330 000 € | 2 598 € |
| 23/10/2025 | Maison | 5 all georges braque | 117 m2 | 250 000 € | 2 137 € |
| 21/10/2025 | Maison | 11 all eugene poitoux | 101 m2 | 286 950 € | 2 841 € |
| 21/10/2025 | Maison | 8 rue du parc | 148 m2 | 142 000 € | 959 € |
| 20/10/2025 | Maison | 66 rue chateauvert | 60 m2 | 140 000 € | 2 333 € |
Un projet sur ce secteur ?
Pour un avis de valeur sur un bien précis, French Realty vous met en relation avec un partenaire spécialisé. Votre concierge peut préparer une étude de prix personnalisée.
Parler à un concierge