Mauguio
Prix de vente réels au m2
Devise d'affichageTaux indicatif
2025
Prix médian au m2
4 088 €/m2
Appartements
4 187 €/m2
Maisons
4 069 €/m2
ventes retenues
124
Département : Hérault · 2 857 €/m2
Évolution du prix médian au m2
Derniers biens vendus · 50
Transactions DVF les plus récentes de la commune.
| Date | Type | Adresse | Surface | Prix | Prix / m2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Maison | 36 rue paul valery | 81 m2 | 320 000 € | 3 951 € |
| 30/12/2025 | Maison | 9009 bd de la liberte | 115 m2 | 400 000 € | 3 478 € |
| 30/12/2025 | Appartement | 117 quai auguste meynier carnon | 20 m2 | 123 000 € | 6 150 € |
| 26/12/2025 | Maison | 9001 aigues-vives | 50 m2 | 345 000 € | 6 900 € |
| 23/12/2025 | Appartement | 86 rue du levant carnon | 24 m2 | 96 940 € | 4 039 € |
| 18/12/2025 | Appartement | 30 rue du levant carnon | 28 m2 | 130 907 € | 4 675 € |
| 09/12/2025 | Maison | 106 rue du cerfeuil | 80 m2 | 264 000 € | 3 300 € |
| 02/12/2025 | Maison | 28 rue de la paix | 52 m2 | 433 900 € | 8 344 € |
| 02/12/2025 | Appartement | 84 rue du vieux village carnon | 40 m2 | 185 890 € | 4 647 € |
| 28/11/2025 | Appartement | 399 av grassion cibrand carnon | 40 m2 | 193 000 € | 4 825 € |
| 28/11/2025 | Appartement | 9001 av comtes de melgueil carnon | 18 m2 | 79 000 € | 4 389 € |
| 24/11/2025 | Maison | 428 rue de la rave | 94 m2 | 380 250 € | 4 045 € |
| 20/11/2025 | Maison | 142 rue leon blum | 96 m2 | 385 000 € | 4 010 € |
| 18/11/2025 | Maison | 119 rue de la lavande | 99 m2 | 417 000 € | 4 212 € |
| 14/11/2025 | Appartement | 130 bd de la republique | 81 m2 | 268 960 € | 3 320 € |
| 14/11/2025 | Maison | 22 rue baudin | 90 m2 | 264 900 € | 2 943 € |
| 12/11/2025 | Maison | 40 rue paul verlaine | 108 m2 | 560 000 € | 5 185 € |
| 06/11/2025 | Maison | 50 rue des pointes | 124 m2 | 505 000 € | 4 073 € |
| 06/11/2025 | Appartement | 61 rue du mistral carnon | 47 m2 | 130 000 € | 2 766 € |
| 05/11/2025 | Appartement | 38 rue de la plage carnon | 28 m2 | 119 900 € | 4 282 € |
| 04/11/2025 | Maison | 411 enc des tenilles carnon | 116 m2 | 568 122 € | 4 898 € |
| 29/10/2025 | Maison | 86 rue gambetta | 51 m2 | 200 000 € | 3 922 € |
| 27/10/2025 | Maison | 113 rue pasteur | 50 m2 | 262 850 € | 5 257 € |
| 22/10/2025 | Appartement | 192 av grassion cibrand carnon | 68 m2 | 270 000 € | 3 971 € |
| 17/10/2025 | Appartement | 84 rue du vieux village carnon | 27 m2 | 124 865 € | 4 625 € |
| 10/10/2025 | Maison | 315 av grassion cibrand carnon | 135 m2 | 740 300 € | 5 484 € |
| 09/10/2025 | Appartement | 149 rue pasteur | 38 m2 | 187 000 € | 4 921 € |
| 07/10/2025 | Maison | 70 imp du ternen | 80 m2 | 150 000 € | 1 875 € |
| 07/10/2025 | Appartement | 377 av grassion cibrand carnon | 33 m2 | 66 500 € | 2 015 € |
| 06/10/2025 | Maison | 271 rue jean paul sartre | 111 m2 | 414 100 € | 3 731 € |
| 02/10/2025 | Maison | 157 rue vincent van gogh | 80 m2 | 338 000 € | 4 225 € |
| 30/09/2025 | Maison | 65 bd de la democratie | 88 m2 | 334 700 € | 3 803 € |
| 24/09/2025 | Appartement | 61 rue du mistral carnon | 24 m2 | 98 000 € | 4 083 € |
| 18/09/2025 | Maison | 37 rue des epis carnon | 122 m2 | 530 000 € | 4 344 € |
| 15/09/2025 | Maison | 9 imp des reganeous carnon | 142 m2 | 827 000 € | 5 824 € |
| 04/09/2025 | Appartement | 54 gr grand rue f. mitterrand | 52 m2 | 174 000 € | 3 346 € |
| 01/09/2025 | Maison | 24 rue therese peltier | 85 m2 | 326 206 € | 3 838 € |
| 29/08/2025 | Maison | 242 av georges brassens | 156 m2 | 438 000 € | 2 808 € |
| 27/08/2025 | Appartement | 835 rue helene boucher | 60 m2 | 270 080 € | 4 501 € |
| 26/08/2025 | Appartement | 264 rue charles nungesser | 32 m2 | 117 000 € | 3 656 € |
| 26/08/2025 | Appartement | 264 rue charles nungesser | 49 m2 | 110 000 € | 2 245 € |
| 19/08/2025 | Maison | 2 lot le claux | 92 m2 | 405 000 € | 4 402 € |
| 12/08/2025 | Appartement | 10 rue du levant carnon | 34 m2 | 139 124 € | 4 092 € |
| 11/08/2025 | Maison | 136 rue eugenie cotton | 98 m2 | 480 020 € | 4 898 € |
| 11/08/2025 | Maison | 178 av grassion cibrand carnon | 136 m2 | 273 000 € | 2 007 € |
| 07/08/2025 | Maison | 374 mas de bornier | 77 m2 | 337 934 € | 4 389 € |
| 05/08/2025 | Maison | 5082 les cences | 539 m2 | 760 000 € | 1 410 € |
| 04/08/2025 | Maison | 84 rue de la rastagagne | 85 m2 | 363 700 € | 4 279 € |
| 31/07/2025 | Maison | 50 av grassion cibrand carnon | 126 m2 | 970 000 € | 7 698 € |
| 31/07/2025 | Maison | 195 rue des iris | 83 m2 | 367 450 € | 4 427 € |
Un projet sur ce secteur ?
Pour un avis de valeur sur un bien précis, French Realty vous met en relation avec un partenaire spécialisé. Votre concierge peut préparer une étude de prix personnalisée.
Parler à un concierge