Villeurbanne
Prix de vente réels au m2
Devise d'affichageTaux indicatif
2025
Prix médian au m2
3 840 €/m2
Appartements
3 830 €/m2
Maisons
3 929 €/m2
ventes retenues
268
Département : Rhône · 3 694 €/m2
Évolution du prix médian au m2
Derniers biens vendus · 50
Transactions DVF les plus récentes de la commune.
| Date | Type | Adresse | Surface | Prix | Prix / m2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Appartement | 145 crs tolstoi | 12 m2 | 46 000 € | 3 833 € |
| 30/12/2025 | Appartement | 5 rue jules siegfried | 69 m2 | 265 000 € | 3 841 € |
| 30/12/2025 | Appartement | 58 rue alexandre boutin | 17 m2 | 103 810 € | 6 106 € |
| 29/12/2025 | Appartement | 198 crs emile zola | 77 m2 | 223 250 € | 2 899 € |
| 29/12/2025 | Appartement | 8 rue de la convention | 50 m2 | 153 000 € | 3 060 € |
| 29/12/2025 | Appartement | 20 rue marguerite | 18 m2 | 59 000 € | 3 278 € |
| 26/12/2025 | Appartement | 68 rue jean jaures | 32 m2 | 95 000 € | 2 969 € |
| 23/12/2025 | Appartement | 137 crs tolstoi | 33 m2 | 137 250 € | 4 159 € |
| 23/12/2025 | Appartement | 311 crs emile zola | 23 m2 | 125 720 € | 5 466 € |
| 22/12/2025 | Appartement | 21 rue du nord | 53 m2 | 213 900 € | 4 036 € |
| 22/12/2025 | Appartement | 19 crs doc jean damidot | 66 m2 | 211 600 € | 3 206 € |
| 22/12/2025 | Appartement | 91 rue hippolyte kahn | 19 m2 | 103 000 € | 5 421 € |
| 22/12/2025 | Appartement | 32 rue jules valles | 18 m2 | 62 400 € | 3 467 € |
| 19/12/2025 | Appartement | 24 crs tolstoi | 76 m2 | 267 460 € | 3 519 € |
| 19/12/2025 | Appartement | 37 petite rue de la viabert | 25 m2 | 127 500 € | 5 100 € |
| 19/12/2025 | Appartement | 20 rue marguerite | 25 m2 | 91 500 € | 3 660 € |
| 18/12/2025 | Appartement | 33 rue doc ollier | 45 m2 | 150 000 € | 3 333 € |
| 18/12/2025 | Appartement | 36 rue des antonins | 19 m2 | 83 000 € | 4 368 € |
| 18/12/2025 | Appartement | 34 av auguste blanqui | 23 m2 | 60 000 € | 2 609 € |
| 16/12/2025 | Appartement | 54 rue georges courteline | 18 m2 | 50 000 € | 2 778 € |
| 15/12/2025 | Appartement | 30 rue arago | 67 m2 | 283 000 € | 4 224 € |
| 15/12/2025 | Appartement | 32 rue jules valles | 17 m2 | 66 000 € | 3 882 € |
| 15/12/2025 | Appartement | 20 rue marguerite | 18 m2 | 60 000 € | 3 333 € |
| 12/12/2025 | Appartement | 139 av roger salengro | 19 m2 | 92 000 € | 4 842 € |
| 09/12/2025 | Appartement | 16 rue pierre loti | 20 m2 | 75 000 € | 3 750 € |
| 08/12/2025 | Appartement | 29 rue des allies | 68 m2 | 182 000 € | 2 676 € |
| 05/12/2025 | Appartement | 45 rue hippolyte kahn | 127 m2 | 577 254 € | 4 545 € |
| 05/12/2025 | Appartement | 15 rue descartes | 17 m2 | 93 500 € | 5 500 € |
| 03/12/2025 | Maison | 29 rue de la prevoyance | 88 m2 | 365 000 € | 4 148 € |
| 03/12/2025 | Appartement | 129 crs emile zola | 128 m2 | 114 000 € | 891 € |
| 03/12/2025 | Appartement | 19 rue francois gillet | 28 m2 | 111 000 € | 3 964 € |
| 02/12/2025 | Appartement | 27 rue chateau gaillard | 22 m2 | 70 000 € | 3 182 € |
| 28/11/2025 | Appartement | 36 rue des antonins | 27 m2 | 148 500 € | 5 500 € |
| 28/11/2025 | Appartement | 17 rue de bruxelles | 18 m2 | 60 000 € | 3 333 € |
| 27/11/2025 | Maison | 27 rue de mulhouse | 101 m2 | 465 000 € | 4 604 € |
| 26/11/2025 | Appartement | 129 crs emile zola | 128 m2 | 113 000 € | 883 € |
| 26/11/2025 | Appartement | 129 crs emile zola | 128 m2 | 110 000 € | 859 € |
| 26/11/2025 | Appartement | 129 crs emile zola | 128 m2 | 102 000 € | 797 € |
| 25/11/2025 | Maison | 21 rue de delle | 87 m2 | 425 800 € | 4 894 € |
| 24/11/2025 | Appartement | 95 rue emile decorps | 60 m2 | 145 000 € | 2 417 € |
| 24/11/2025 | Appartement | 41 av roger salengro | 13 m2 | 40 000 € | 3 077 € |
| 19/11/2025 | Maison | 7 rue raoul durand | 48 m2 | 440 000 € | 9 167 € |
| 14/11/2025 | Appartement | 17 crs doc jean damidot | 104 m2 | 345 000 € | 3 317 € |
| 13/11/2025 | Appartement | 27 rue de la doua | 77 m2 | 195 000 € | 2 532 € |
| 07/11/2025 | Appartement | 128 bd du onze novembre 1918 | 19 m2 | 83 000 € | 4 368 € |
| 06/11/2025 | Appartement | 37 petite rue de la viabert | 68 m2 | 290 000 € | 4 265 € |
| 06/11/2025 | Appartement | 3 rue berthelot | 65 m2 | 226 000 € | 3 477 € |
| 05/11/2025 | Appartement | 37 rue paul lafargue | 15 m2 | 71 200 € | 4 747 € |
| 04/11/2025 | Appartement | 200 rue du quatre aout | 30 m2 | 118 000 € | 3 933 € |
| 03/11/2025 | Maison | 21 rue de la prevoyance | 131 m2 | 540 000 € | 4 122 € |
Un projet sur ce secteur ?
Pour un avis de valeur sur un bien précis, French Realty vous met en relation avec un partenaire spécialisé. Votre concierge peut préparer une étude de prix personnalisée.
Parler à un concierge