La Garde
Prix de vente réels au m2
Devise d'affichageTaux indicatif
2025
Prix médian au m2
3 777 €/m2
Appartements
3 119 €/m2
Maisons
4 402 €/m2
ventes retenues
129
Département : Var · 3 550 €/m2
Évolution du prix médian au m2
Derniers biens vendus · 50
Transactions DVF les plus récentes de la commune.
| Date | Type | Adresse | Surface | Prix | Prix / m2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Appartement | 303 rue marc delage | 50 m2 | 144 800 € | 2 896 € |
| 23/12/2025 | Maison | 92 rue nadine bernot | 95 m2 | 406 840 € | 4 283 € |
| 23/12/2025 | Maison | 53 all des lauriers | 61 m2 | 350 000 € | 5 738 € |
| 22/12/2025 | Maison | 9106 le thouar | 130 m2 | 497 100 € | 3 824 € |
| 22/12/2025 | Maison | 81 rue du docteur sambucy | 104 m2 | 373 870 € | 3 595 € |
| 22/12/2025 | Appartement | 88 av frederic mistral | 134 m2 | 370 000 € | 2 761 € |
| 18/12/2025 | Appartement | 303 rue marc delage | 119 m2 | 323 000 € | 2 714 € |
| 11/12/2025 | Appartement | 9001 imm le plein soleil | 56 m2 | 125 000 € | 2 232 € |
| 10/12/2025 | Maison | 173 rue jean de la fontaine | 127 m2 | 605 000 € | 4 764 € |
| 08/12/2025 | Appartement | 9001 imm le plein soleil | 56 m2 | 180 370 € | 3 221 € |
| 04/12/2025 | Maison | 57 imp des partisans | 200 m2 | 1 148 640 € | 5 743 € |
| 04/12/2025 | Maison | 3 all de la clairiere | 85 m2 | 332 000 € | 3 906 € |
| 04/12/2025 | Appartement | 1107 av de la paix | 63 m2 | 244 500 € | 3 881 € |
| 01/12/2025 | Maison | 724 bd sainte genevieve | 56 m2 | 285 000 € | 5 089 € |
| 28/11/2025 | Maison | 44 lot les naiades | 75 m2 | 320 000 € | 4 267 € |
| 24/11/2025 | Appartement | 9001 imm le sezio | 54 m2 | 199 000 € | 3 685 € |
| 24/11/2025 | Appartement | les arcades du rocher | 28 m2 | 97 500 € | 3 482 € |
| 14/11/2025 | Maison | 42 rue georges brassens | 115 m2 | 511 350 € | 4 447 € |
| 13/11/2025 | Maison | 1 av frederic mistral | 113 m2 | 383 100 € | 3 390 € |
| 12/11/2025 | Appartement | 240 rue marc delage | 25 m2 | 155 000 € | 6 200 € |
| 10/11/2025 | Maison | 25 rue olivier de serres | 108 m2 | 436 100 € | 4 038 € |
| 10/11/2025 | Maison | 1313 che de sainte musse | 40 m2 | 335 000 € | 8 375 € |
| 10/11/2025 | Appartement | 9001 imm le sezio | 66 m2 | 218 150 € | 3 305 € |
| 04/11/2025 | Maison | 234 che des cedres | 98 m2 | 500 000 € | 5 102 € |
| 30/10/2025 | Maison | 85 imp theoma | 83 m2 | 410 000 € | 4 940 € |
| 22/10/2025 | Maison | 66 rue jacques bossuet | 112 m2 | 434 000 € | 3 875 € |
| 21/10/2025 | Maison | 216 sainte musse | 70 m2 | 530 000 € | 7 571 € |
| 14/10/2025 | Appartement | 65 av sadi carnot | 66 m2 | 150 000 € | 2 273 € |
| 14/10/2025 | Appartement | 79 rue leo lagrange | 31 m2 | 126 650 € | 4 085 € |
| 10/10/2025 | Maison | 34 rue du lot domaine des pins | 136 m2 | 500 000 € | 3 676 € |
| 10/10/2025 | Maison | 58 rue du vercors | 65 m2 | 284 050 € | 4 370 € |
| 10/10/2025 | Appartement | 9001 imm le plein soleil | 67 m2 | 205 000 € | 3 060 € |
| 08/10/2025 | Appartement | 19 rue henri matisse | 48 m2 | 155 000 € | 3 229 € |
| 06/10/2025 | Appartement | les primeveres | 67 m2 | 215 000 € | 3 209 € |
| 30/09/2025 | Maison | 395 av jules ferry | 90 m2 | 457 000 € | 5 078 € |
| 30/09/2025 | Maison | 85 rue du capitaine perraud | 48 m2 | 200 000 € | 4 167 € |
| 29/09/2025 | Appartement | 392 av frederic mistral | 38 m2 | 153 805 € | 4 048 € |
| 26/09/2025 | Appartement | 105 bd michel zunino | 60 m2 | 161 250 € | 2 688 € |
| 23/09/2025 | Maison | 18 rue rigel | 94 m2 | 373 000 € | 3 968 € |
| 19/09/2025 | Maison | 26 che du fort sainte marguerite | 90 m2 | 456 000 € | 5 067 € |
| 18/09/2025 | Maison | 166 rue des oliviers | 82 m2 | 361 000 € | 4 402 € |
| 15/09/2025 | Maison | 9181 lot les hauts de la garde | 120 m2 | 624 000 € | 5 200 € |
| 15/09/2025 | Appartement | 42 av sadi carnot | 24 m2 | 61 000 € | 2 542 € |
| 12/09/2025 | Maison | 143 rue robert desnos | 142 m2 | 533 200 € | 3 755 € |
| 12/09/2025 | Appartement | 226 rue le corbusier | 44 m2 | 234 125 € | 5 321 € |
| 11/09/2025 | Maison | 183 rue racine | 67 m2 | 450 000 € | 6 716 € |
| 11/09/2025 | Maison | 50 lot les naiades | 95 m2 | 320 000 € | 3 368 € |
| 10/09/2025 | Maison | 37 rue du lot domaine des pins | 147 m2 | 481 000 € | 3 272 € |
| 10/09/2025 | Maison | 324 rue du nouveau pigeonnier | 109 m2 | 454 730 € | 4 172 € |
| 09/09/2025 | Appartement | 9001 imm le plein soleil | 66 m2 | 172 000 € | 2 606 € |
Un projet sur ce secteur ?
Pour un avis de valeur sur un bien précis, French Realty vous met en relation avec un partenaire spécialisé. Votre concierge peut préparer une étude de prix personnalisée.
Parler à un concierge