Saint-Ouen-sur-Seine
Prix de vente réels au m2
Devise d'affichageTaux indicatif
2025
Prix médian au m2
6 618 €/m2
Appartements
6 552 €/m2
Maisons
8 285 €/m2
ventes retenues
181
Département : Seine-Saint-Denis · 4 030 €/m2
Évolution du prix médian au m2
Derniers biens vendus · 50
Transactions DVF les plus récentes de la commune.
| Date | Type | Adresse | Surface | Prix | Prix / m2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Appartement | 65 rue albert dhalenne | 145 m2 | 880 000 € | 6 069 € |
| 29/12/2025 | Appartement | 98 rue ardoin | 43 m2 | 348 000 € | 8 093 € |
| 29/12/2025 | Appartement | 1 rue ambroise croizat | 66 m2 | 188 100 € | 2 850 € |
| 17/12/2025 | Appartement | 27 av des marronniers | 44 m2 | 238 000 € | 5 409 € |
| 16/12/2025 | Appartement | 11 rue raspail | 45 m2 | 215 000 € | 4 778 € |
| 10/12/2025 | Maison | 6 imp mousseau | 166 m2 | 1 554 350 € | 9 364 € |
| 10/12/2025 | Maison | 13 rue alphonse helbronner | 138 m2 | 712 500 € | 5 163 € |
| 10/12/2025 | Appartement | 40 rue pablo picasso | 83 m2 | 524 000 € | 6 313 € |
| 09/12/2025 | Appartement | 6 bd biron | 63 m2 | 460 000 € | 7 302 € |
| 08/12/2025 | Appartement | 1 rue ambroise croizat | 30 m2 | 210 000 € | 7 000 € |
| 04/12/2025 | Appartement | 8 rue paulin talabot | 103 m2 | 972 000 € | 9 437 € |
| 04/12/2025 | Maison | 6 vla de la prevoyance | 48 m2 | 452 000 € | 9 417 € |
| 04/12/2025 | Appartement | 64 rue du doc leonce basset | 43 m2 | 260 000 € | 6 047 € |
| 03/12/2025 | Appartement | 47 rue charles schmidt | 32 m2 | 235 000 € | 7 344 € |
| 03/12/2025 | Appartement | 11 rue raspail | 51 m2 | 160 000 € | 3 137 € |
| 24/11/2025 | Maison | 29 rue amilcar cipriani | 120 m2 | 1 210 020 € | 10 084 € |
| 24/11/2025 | Appartement | 10 rue baudin | 45 m2 | 80 200 € | 1 782 € |
| 24/11/2025 | Appartement | 45 rue albert dhalenne | 65 m2 | 50 000 € | 769 € |
| 21/11/2025 | Appartement | 135 av gabriel peri | 80 m2 | 520 000 € | 6 500 € |
| 17/11/2025 | Appartement | 36 av du capitaine glarner | 20 m2 | 162 000 € | 8 100 € |
| 14/11/2025 | Appartement | 23 all de paris | 62 m2 | 420 000 € | 6 774 € |
| 14/11/2025 | Appartement | 23 rue de clichy | 29 m2 | 192 000 € | 6 621 € |
| 14/11/2025 | Appartement | 9 rue de clichy | 17 m2 | 101 619 € | 5 978 € |
| 10/11/2025 | Appartement | 150 rue du landy | 46 m2 | 320 000 € | 6 957 € |
| 07/11/2025 | Appartement | 6 all de paris | 75 m2 | 548 550 € | 7 314 € |
| 07/11/2025 | Appartement | 57 av du capitaine glarner | 26 m2 | 180 000 € | 6 923 € |
| 06/11/2025 | Appartement | 7 rue maurice audin | 68 m2 | 510 000 € | 7 500 € |
| 04/11/2025 | Appartement | 23 all de paris | 59 m2 | 371 500 € | 6 297 € |
| 03/11/2025 | Appartement | 57 rue des rosiers | 31 m2 | 163 000 € | 5 258 € |
| 31/10/2025 | Appartement | 150 rue du landy | 44 m2 | 292 900 € | 6 657 € |
| 30/10/2025 | Appartement | 105 bd victor hugo | 66 m2 | 480 000 € | 7 273 € |
| 30/10/2025 | Appartement | 13 rue des entrepots | 42 m2 | 199 200 € | 4 743 € |
| 29/10/2025 | Appartement | 12 rue charles schmidt | 30 m2 | 195 000 € | 6 500 € |
| 29/10/2025 | Appartement | 77 av michelet | 35 m2 | 155 000 € | 4 429 € |
| 28/10/2025 | Appartement | 24 rue voltaire | 15 m2 | 83 000 € | 5 533 € |
| 27/10/2025 | Appartement | 7 rue jules verne | 46 m2 | 253 700 € | 5 515 € |
| 24/10/2025 | Appartement | 2 rue mathieu | 61 m2 | 430 000 € | 7 049 € |
| 22/10/2025 | Appartement | 12 rue fernand hainaut | 47 m2 | 327 585 € | 6 970 € |
| 17/10/2025 | Maison | 13 rue pierre curie | 100 m2 | 525 000 € | 5 250 € |
| 17/10/2025 | Appartement | 14 imp des chantiers | 70 m2 | 451 000 € | 6 443 € |
| 16/10/2025 | Appartement | 21 all de paris | 45 m2 | 318 000 € | 7 067 € |
| 15/10/2025 | Appartement | 9 rue mathieu | 32 m2 | 198 700 € | 6 209 € |
| 10/10/2025 | Appartement | 22 vla de la prevoyance | 25 m2 | 177 000 € | 7 080 € |
| 08/10/2025 | Appartement | 4 all de paris | 30 m2 | 225 000 € | 7 500 € |
| 07/10/2025 | Appartement | 6 all de paris | 60 m2 | 395 000 € | 6 583 € |
| 06/10/2025 | Appartement | 12 rue charles schmidt | 108 m2 | 688 650 € | 6 376 € |
| 06/10/2025 | Appartement | 54 rue du doc leonce basset | 43 m2 | 289 450 € | 6 731 € |
| 03/10/2025 | Appartement | 27 rue kleber | 67 m2 | 513 650 € | 7 666 € |
| 30/09/2025 | Appartement | 44 rue pablo picasso | 48 m2 | 359 000 € | 7 479 € |
| 24/09/2025 | Maison | 9 rue des graviers | 50 m2 | 460 000 € | 9 200 € |
Un projet sur ce secteur ?
Pour un avis de valeur sur un bien précis, French Realty vous met en relation avec un partenaire spécialisé. Votre concierge peut préparer une étude de prix personnalisée.
Parler à un concierge