Alpes-de-Haute-Provence (04)
Real sale prices per m2
Display currencyIndicative rate
2025
Median price per m2
2 353 €/m2
Apartments
2 145 €/m2
Houses
2 452 €/m2
sales counted
1 469
Whole of France : 2 448 €/m2
Median price per m2 over time
Price map by town
Hover a town; click for its detail. Grey: fewer than 80 sales.
Prices by town
Most active towns. Click for detail and trend.
| Town | Median / m2 | Apart. | Houses |
|---|---|---|---|
| Digne-les-Bains | 1 967 € | 1 676 € | 2 584 € |
| Manosque | 2 500 € | 1 597 € | 2 726 € |
| Allos | 3 063 € | 2 899 € | 4 286 € |
| Gréoux-les-Bains | 3 075 € | 3 000 € | 3 261 € |
Latest properties sold · 80
Most recent DVF transactions in the department.
| Date | Type | Town | Address | Area | Price | Price / m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | House | Riez | 7212 paurilles | 49 m2 | 195 000 € | 3 980 € |
| 30/12/2025 | Apartment | Montclar | 7066 station de saint jean | 20 m2 | 54 965 € | 2 748 € |
| 30/12/2025 | Apartment | Les Mées | 19 rue clovis picon | 30 m2 | 50 000 € | 1 667 € |
| 29/12/2025 | Apartment | Jausiers | 7078 rte de mazagrand | 23 m2 | 50 890 € | 2 213 € |
| 23/12/2025 | House | L'Escale | 43 hameau des chemins | 90 m2 | 243 000 € | 2 700 € |
| 23/12/2025 | House | Aubignosc | 75 all des tilleuls | 110 m2 | 189 000 € | 1 718 € |
| 23/12/2025 | Apartment | Allos | 1890 rte de barcelonnette | 36 m2 | 127 370 € | 3 538 € |
| 23/12/2025 | House | Valensole | 5 rue saint mayeul | 46 m2 | 67 000 € | 1 457 € |
| 22/12/2025 | House | Riez | 5527 pl saint antoine | 150 m2 | 294 550 € | 1 964 € |
| 22/12/2025 | House | Sainte-Tulle | 6 les roses | 74 m2 | 278 780 € | 3 767 € |
| 22/12/2025 | House | Clumanc | 333 hameau de valaury | 104 m2 | 158 525 € | 1 524 € |
| 22/12/2025 | Apartment | Digne-les-Bains | 7 rue andre honnorat | 60 m2 | 80 000 € | 1 333 € |
| 22/12/2025 | House | Beynes | 7014 les palus | 29 m2 | 70 000 € | 2 414 € |
| 22/12/2025 | Apartment | Digne-les-Bains | 2 rue prete a partir | 29 m2 | 50 000 € | 1 724 € |
| 20/12/2025 | House | Beauvezer | 7253 la grave | 60 m2 | 201 500 € | 3 358 € |
| 20/12/2025 | Apartment | Estoublon | 44 rue des martins | 40 m2 | 66 550 € | 1 664 € |
| 19/12/2025 | House | Allos | 38 lot hameau de rochegrand | 122 m2 | 630 000 € | 5 164 € |
| 19/12/2025 | House | Sainte-Tulle | 27 dom de cassagne | 116 m2 | 354 000 € | 3 052 € |
| 19/12/2025 | House | Manosque | 9151 imp de l aigue | 138 m2 | 321 600 € | 2 330 € |
| 19/12/2025 | House | Castellane | 5192 hameau de la palud | 87 m2 | 277 800 € | 3 193 € |
| 19/12/2025 | House | Entrevennes | 5061 le village | 180 m2 | 160 000 € | 889 € |
| 19/12/2025 | House | Peyroules | 5095 la foux | 54 m2 | 131 370 € | 2 433 € |
| 19/12/2025 | House | Valensole | 13 rue dr maurice chaupin | 150 m2 | 120 000 € | 800 € |
| 19/12/2025 | House | Jausiers | 9 rue james | 62 m2 | 100 000 € | 1 613 € |
| 19/12/2025 | Apartment | Gréoux-les-Bains | 7214 les riayes | 25 m2 | 92 675 € | 3 707 € |
| 19/12/2025 | Apartment | Allos | 80 che des sources | 30 m2 | 78 500 € | 2 617 € |
| 19/12/2025 | House | Allemagne-en-Provence | 44 rue felix arnoux | 64 m2 | 72 000 € | 1 125 € |
| 19/12/2025 | Apartment | Uvernet-Fours | res le chanteclerc | 27 m2 | 62 000 € | 2 296 € |
| 19/12/2025 | Apartment | Allos | 85 rte de labrau | 18 m2 | 59 400 € | 3 300 € |
| 19/12/2025 | Apartment | Colmars | 7088 rue du milieu | 24 m2 | 39 500 € | 1 646 € |
| 18/12/2025 | House | Thoard | 7200 champ roubin ouest | 170 m2 | 400 000 € | 2 353 € |
| 18/12/2025 | House | Forcalquier | 23 av des lavandes | 82 m2 | 270 000 € | 3 293 € |
| 18/12/2025 | House | Sisteron | 6 che de la chapelle | 62 m2 | 240 000 € | 3 871 € |
| 18/12/2025 | House | Oraison | 7024 che des ferrages | 85 m2 | 224 700 € | 2 644 € |
| 18/12/2025 | House | Aubignosc | 102 pl de la fontaine | 85 m2 | 156 500 € | 1 841 € |
| 18/12/2025 | House | Mison | 1140 la grande bastide | 159 m2 | 150 000 € | 943 € |
| 18/12/2025 | House | Beauvezer | 5035 les croues | 50 m2 | 140 000 € | 2 800 € |
| 18/12/2025 | House | Roumoules | 5028 plaine de saint martin est | 76 m2 | 138 520 € | 1 823 € |
| 18/12/2025 | House | Castellane | 18 hameau de la baume | 70 m2 | 101 005 € | 1 443 € |
| 18/12/2025 | House | Oppedette | 82 rue de la fontaine | 65 m2 | 100 000 € | 1 538 € |
| 18/12/2025 | Apartment | Allos | 1778 rte de barcelonnette | 36 m2 | 60 000 € | 1 667 € |
| 18/12/2025 | Apartment | Digne-les-Bains | 2 che des augiers | 31 m2 | 57 500 € | 1 855 € |
| 18/12/2025 | Apartment | Le Castellard-Mélan | 545 rte de costeplane | 75 m2 | 45 000 € | 600 € |
| 18/12/2025 | Apartment | Allos | 1860 rte de barcelonnette | 14 m2 | 35 000 € | 2 500 € |
| 17/12/2025 | House | Digne-les-Bains | 33 che de la verdoline | 76 m2 | 320 000 € | 4 211 € |
| 17/12/2025 | House | Vachères | 101 che de la conseillere | 123 m2 | 291 000 € | 2 366 € |
| 17/12/2025 | House | Sigonce | 5119 les routes | 90 m2 | 283 000 € | 3 144 € |
| 17/12/2025 | House | Oraison | 19 all des cypres | 67 m2 | 228 000 € | 3 403 € |
| 17/12/2025 | House | Les Mées | 15 rue du pavillon | 83 m2 | 217 000 € | 2 614 € |
| 17/12/2025 | House | Manosque | 23 rue du bon repos | 103 m2 | 204 860 € | 1 989 € |
| 17/12/2025 | House | Manosque | 9015 av frederic mistral | 55 m2 | 185 000 € | 3 364 € |
| 17/12/2025 | House | Château-Arnoux-Saint-Auban | 48 le village | 71 m2 | 130 000 € | 1 831 € |
| 17/12/2025 | House | Malijai | 1 rue du four | 100 m2 | 105 530 € | 1 055 € |
| 17/12/2025 | House | Angles | 5035 la bourgade | 59 m2 | 94 000 € | 1 593 € |
| 17/12/2025 | Apartment | Digne-les-Bains | 9513 res le vallon des sources | 31 m2 | 72 139 € | 2 327 € |
| 16/12/2025 | House | Beauvezer | 7000 les croues | 209 m2 | 495 000 € | 2 368 € |
| 16/12/2025 | House | Château-Arnoux-Saint-Auban | 1 les salettes | 85 m2 | 280 400 € | 3 299 € |
| 16/12/2025 | House | Mirabeau | 7124 les grees | 91 m2 | 275 500 € | 3 027 € |
| 16/12/2025 | House | Peipin | 24 grand rue | 110 m2 | 213 220 € | 1 938 € |
| 16/12/2025 | House | Bayons | 283 combovin | 58 m2 | 160 000 € | 2 759 € |
| 16/12/2025 | Apartment | Allos | 85 rte de labrau | 26 m2 | 92 030 € | 3 540 € |
| 16/12/2025 | House | Clamensane | 7010 le village | 36 m2 | 77 000 € | 2 139 € |
| 16/12/2025 | Apartment | Gréoux-les-Bains | 5038 les vieux bains | 26 m2 | 74 755 € | 2 875 € |
| 16/12/2025 | Apartment | Digne-les-Bains | 5 rue leon mariaud | 64 m2 | 62 400 € | 975 € |
| 16/12/2025 | Apartment | Annot | 5360 le village | 20 m2 | 51 180 € | 2 559 € |
| 15/12/2025 | House | Sisteron | 62 lot les claux du thor | 85 m2 | 243 000 € | 2 859 € |
| 15/12/2025 | House | Villars-Colmars | 7019 le village | 88 m2 | 190 000 € | 2 159 € |
| 15/12/2025 | House | Oraison | 7191 rue joseph latil | 100 m2 | 60 000 € | 600 € |
| 15/12/2025 | Apartment | Allos | 1049 rte des escassis | 24 m2 | 46 000 € | 1 917 € |
| 15/12/2025 | Apartment | Allos | 51 rte du hameau de la chapelle | 16 m2 | 35 000 € | 2 188 € |
| 13/12/2025 | House | Ubaye-Serre-Ponçon | 645 rte de la garde | 100 m2 | 355 000 € | 3 550 € |
| 12/12/2025 | House | Les Thuiles | 400 rte de la clapiere | 165 m2 | 307 000 € | 1 861 € |
| 12/12/2025 | House | Noyers-sur-Jabron | 5006 parpin et chenebotte | 168 m2 | 300 000 € | 1 786 € |
| 12/12/2025 | House | Roumoules | 1 lot parc des ecoliers | 86 m2 | 254 000 € | 2 953 € |
| 12/12/2025 | House | Oraison | 36 lot la cle des champs | 85 m2 | 248 070 € | 2 918 € |
| 12/12/2025 | Apartment | Manosque | 614 che des champs de pruniers | 65 m2 | 225 000 € | 3 462 € |
| 12/12/2025 | House | Volx | 334 rue de la poulassonne | 67 m2 | 216 000 € | 3 224 € |
| 12/12/2025 | House | Villeneuve | 5153 souteyron | 71 m2 | 180 000 € | 2 535 € |
| 12/12/2025 | House | Pierrevert | 5018 av de mautemps | 50 m2 | 173 500 € | 3 470 € |
| 12/12/2025 | House | Noyers-sur-Jabron | 5012 parpin et chenebotte | 78 m2 | 140 000 € | 1 795 € |
A project in this area?
For a valuation of a specific property, French Realty connects you with a specialist partner. Your concierge can prepare a tailored price study.
Talk to a concierge