Côtes-d'Armor (22)
Real sale prices per m2
Display currencyIndicative rate
2025
Median price per m2
2 083 €/m2
Apartments
2 396 €/m2
Houses
2 061 €/m2
sales counted
3 561
Whole of France : 2 448 €/m2
Median price per m2 over time
Price map by town
Hover a town; click for its detail. Grey: fewer than 80 sales.
Prices by town
Most active towns. Click for detail and trend.
| Town | Median / m2 | Apart. | Houses |
|---|---|---|---|
| Saint-Brieuc | 1 956 € | 1 940 € | 1 965 € |
| Dinan | 2 870 € | 2 450 € | 2 913 € |
| Lannion | 2 198 € | 1 794 € | 2 270 € |
| Plérin | 2 649 € | 3 614 € | 2 609 € |
| Guingamp | 2 613 € | 3 806 € | 1 674 € |
| Lamballe-Armor | 2 400 € | 1 843 € | 2 459 € |
Latest properties sold · 80
Most recent DVF transactions in the department.
| Date | Type | Town | Address | Area | Price | Price / m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | House | Saint-Maudez | 5124 la vallee du domaine | 53 m2 | 176 000 € | 3 321 € |
| 30/12/2025 | House | Saint-Jacut-de-la-Mer | 21 bd du vieux chateau | 57 m2 | 382 450 € | 6 710 € |
| 30/12/2025 | House | Saint-Samson-sur-Rance | 3 rue du domaine de la hisse | 106 m2 | 343 000 € | 3 236 € |
| 30/12/2025 | House | Perros-Guirec | 12 rue karrhent roz | 97 m2 | 320 000 € | 3 299 € |
| 30/12/2025 | House | Yffiniac | 19 imp des stellaires | 108 m2 | 257 500 € | 2 384 € |
| 30/12/2025 | House | Trégastel | 8 rue de maezou gwen | 83 m2 | 220 000 € | 2 651 € |
| 30/12/2025 | House | Binic-Étables-sur-Mer | 3 rue des falaises | 154 m2 | 200 000 € | 1 299 € |
| 30/12/2025 | House | Mellionnec | 5 rte de pont croix | 84 m2 | 105 035 € | 1 250 € |
| 30/12/2025 | House | Loudéac | 5 rue de la tannerie | 72 m2 | 68 000 € | 944 € |
| 30/12/2025 | House | Caurel | 5419 beau rivage | 27 m2 | 60 000 € | 2 222 € |
| 29/12/2025 | House | Pléneuf-Val-André | 6 rue des patures | 120 m2 | 500 000 € | 4 167 € |
| 29/12/2025 | House | Lannion | 4 rue du commandant cousteau | 125 m2 | 372 750 € | 2 982 € |
| 29/12/2025 | House | Plélo | 26 rue de l orme du puits | 121 m2 | 250 000 € | 2 066 € |
| 29/12/2025 | House | Trémuson | 9 imp helene boucher | 81 m2 | 211 596 € | 2 612 € |
| 29/12/2025 | House | Lannion | 8 all des ajoncs | 79 m2 | 184 000 € | 2 329 € |
| 29/12/2025 | House | Saint-Gildas | 5 guercle | 162 m2 | 184 000 € | 1 136 € |
| 29/12/2025 | Apartment | Guingamp | 10 rue montbareil | 39 m2 | 158 055 € | 4 053 € |
| 29/12/2025 | House | Yvignac-la-Tour | 18 le haut lannouee | 110 m2 | 150 000 € | 1 364 € |
| 29/12/2025 | House | Plouvara | 7 rue de la chenee | 97 m2 | 128 000 € | 1 320 € |
| 29/12/2025 | House | Plésidy | 20 rue de l'etang neuf | 78 m2 | 90 000 € | 1 154 € |
| 27/12/2025 | House | Ploumagoar | 2 rue henri avril | 138 m2 | 180 000 € | 1 304 € |
| 26/12/2025 | House | Le Moustoir | 10 kerdavid | 87 m2 | 165 000 € | 1 897 € |
| 26/12/2025 | House | Saint-Gilles-Vieux-Marché | 5064 le baher | 68 m2 | 114 000 € | 1 676 € |
| 26/12/2025 | House | Plerneuf | 5159 le gue | 69 m2 | 105 000 € | 1 522 € |
| 24/12/2025 | House | Plérin | 26 rue de la charpenterie | 189 m2 | 560 000 € | 2 963 € |
| 24/12/2025 | House | Le Moustoir | 1 rue des noisetiers | 114 m2 | 171 000 € | 1 500 € |
| 23/12/2025 | House | Lancieux | 6 rue de l islet | 116 m2 | 395 000 € | 3 405 € |
| 23/12/2025 | House | Ploumilliau | 5005 res de kerham | 148 m2 | 332 000 € | 2 243 € |
| 23/12/2025 | House | Pléneuf-Val-André | 18 rue du col rouxel | 101 m2 | 268 000 € | 2 653 € |
| 23/12/2025 | House | Guenroc | 7 le courtil de la rosais | 100 m2 | 262 000 € | 2 620 € |
| 23/12/2025 | House | Lanfains | 5 la brousse | 138 m2 | 250 000 € | 1 812 € |
| 23/12/2025 | House | Dinan | 11 rue du clos de la grange | 120 m2 | 223 150 € | 1 860 € |
| 23/12/2025 | House | Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle | 9 la ville caro | 144 m2 | 213 180 € | 1 480 € |
| 23/12/2025 | House | Lannion | 8 rue villiers de l'isle adam | 49 m2 | 185 000 € | 3 776 € |
| 23/12/2025 | House | Plouha | 9002 grand etang | 90 m2 | 184 000 € | 2 044 € |
| 23/12/2025 | House | Ploufragan | 39 rue des quartiers | 100 m2 | 158 000 € | 1 580 € |
| 23/12/2025 | House | Loscouët-sur-Meu | 7 la croix du meu | 57 m2 | 115 000 € | 2 018 € |
| 23/12/2025 | House | Plémet | 61 rue du six aout | 93 m2 | 90 000 € | 968 € |
| 23/12/2025 | House | Kergrist-Moëlou | 219 kerbiquet | 40 m2 | 85 100 € | 2 128 € |
| 23/12/2025 | House | Brusvily | 21 le bosreux | 59 m2 | 84 550 € | 1 433 € |
| 22/12/2025 | House | Pléneuf-Val-André | 68 prom de la digue | 300 m2 | 2 300 000 € | 7 667 € |
| 22/12/2025 | House | Dinan | 7 rue de l esperance | 162 m2 | 520 000 € | 3 210 € |
| 22/12/2025 | House | Binic-Étables-sur-Mer | 22 rue pierre le cornec | 145 m2 | 376 200 € | 2 594 € |
| 22/12/2025 | House | Trégrom | 2 liors an coz | 130 m2 | 327 828 € | 2 522 € |
| 22/12/2025 | House | Paimpol | 6 rue de l'ile blanche | 86 m2 | 294 000 € | 3 419 € |
| 22/12/2025 | House | Binic-Étables-sur-Mer | 2 rue des pres calans | 109 m2 | 255 000 € | 2 339 € |
| 22/12/2025 | House | Saint-Samson-sur-Rance | 32 rue de coutances | 102 m2 | 250 000 € | 2 451 € |
| 22/12/2025 | House | Bon Repos sur Blavet | 16 liors alleur | 70 m2 | 159 425 € | 2 278 € |
| 22/12/2025 | House | Plestin-les-Grèves | 12 liors trevros | 55 m2 | 150 000 € | 2 727 € |
| 22/12/2025 | House | Plounévez-Moëdec | 5813 parc ar vilin bian | 33 m2 | 135 000 € | 4 091 € |
| 22/12/2025 | House | Mellionnec | 29 rte des ecoles | 77 m2 | 115 000 € | 1 494 € |
| 22/12/2025 | House | Glomel | 23 saint michel | 63 m2 | 71 500 € | 1 135 € |
| 20/12/2025 | House | Erquy | 11 rue des moulins | 124 m2 | 300 000 € | 2 419 € |
| 20/12/2025 | House | Tréglamus | 2 liors an forn | 142 m2 | 103 750 € | 731 € |
| 19/12/2025 | House | Plouër-sur-Rance | 5195 la vallee | 119 m2 | 384 000 € | 3 227 € |
| 19/12/2025 | House | Lannion | 7 rue saint-nicolas | 110 m2 | 346 000 € | 3 145 € |
| 19/12/2025 | House | Pléneuf-Val-André | 33 rue docteurs roux calmette | 73 m2 | 260 000 € | 3 562 € |
| 19/12/2025 | House | Lannion | 31 rue de keraromp | 70 m2 | 250 000 € | 3 571 € |
| 19/12/2025 | House | Plouër-sur-Rance | 8 le mezeray | 110 m2 | 250 000 € | 2 273 € |
| 19/12/2025 | House | Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle | 2 imp des bruyeres | 113 m2 | 230 000 € | 2 035 € |
| 19/12/2025 | House | Trégastel | 50 rue leon durocher | 90 m2 | 225 000 € | 2 500 € |
| 19/12/2025 | House | Plédran | 6952 la ville folle d en bas | 82 m2 | 135 000 € | 1 646 € |
| 19/12/2025 | Apartment | Binic-Étables-sur-Mer | 2 rue des houles | 48 m2 | 120 000 € | 2 500 € |
| 19/12/2025 | House | Plouasne | 26 rue de la liberation | 41 m2 | 102 000 € | 2 488 € |
| 19/12/2025 | House | Saint-Brieuc | 44 imp cordiere | 56 m2 | 89 815 € | 1 604 € |
| 19/12/2025 | House | Le Haut-Corlay | 14 rue du thabor | 67 m2 | 71 000 € | 1 060 € |
| 19/12/2025 | Apartment | Saint-Brieuc | 39 rue de brest | 43 m2 | 63 000 € | 1 465 € |
| 19/12/2025 | Apartment | Guingamp | 10 rue thielmans | 18 m2 | 51 100 € | 2 839 € |
| 19/12/2025 | Apartment | Guingamp | 10 rue thielmans | 18 m2 | 45 000 € | 2 500 € |
| 18/12/2025 | House | Lamballe-Armor | 2 rue des frederic - la poterie | 138 m2 | 340 000 € | 2 464 € |
| 18/12/2025 | House | Beaussais-sur-Mer | 1 imp de normandie | 124 m2 | 293 000 € | 2 363 € |
| 18/12/2025 | House | Lannion | 8 ven an hanter lanneg | 97 m2 | 266 425 € | 2 747 € |
| 18/12/2025 | House | Ploufragan | 45 rue des villes moisan | 121 m2 | 243 000 € | 2 008 € |
| 18/12/2025 | House | Pleudihen-sur-Rance | 19 rue des cours - val hervelin | 96 m2 | 240 000 € | 2 500 € |
| 18/12/2025 | House | Binic-Étables-sur-Mer | 5 che des longues raies | 71 m2 | 206 900 € | 2 914 € |
| 18/12/2025 | House | Plérin | 12 rue guy mocquet | 83 m2 | 205 000 € | 2 470 € |
| 18/12/2025 | House | Cohiniac | 12 lot ker iliz | 100 m2 | 195 000 € | 1 950 € |
| 18/12/2025 | House | Plougonver | 4 botevian parc bellan | 81 m2 | 180 000 € | 2 222 € |
| 18/12/2025 | House | Saint-Pôtan | 2 rue du manoir | 59 m2 | 155 500 € | 2 636 € |
| 18/12/2025 | House | Ploufragan | 1 rue des douets | 86 m2 | 142 000 € | 1 651 € |
A project in this area?
For a valuation of a specific property, French Realty connects you with a specialist partner. Your concierge can prepare a tailored price study.
Talk to a concierge