Creuse (23)
Real sale prices per m2
Display currencyIndicative rate
2025
Median price per m2
952 €/m2
Apartments
778 €/m2
Houses
952 €/m2
sales counted
598
Whole of France : 2 448 €/m2
Median price per m2 over time
Price map by town
Hover a town; click for its detail. Grey: fewer than 80 sales.
Latest properties sold · 80
Most recent DVF transactions in the department.
| Date | Type | Town | Address | Area | Price | Price / m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | House | Saint-Fiel | 10 valette | 69 m2 | 78 000 € | 1 130 € |
| 30/12/2025 | House | Bussière-Dunoise | 5 le cherbetoux | 80 m2 | 45 000 € | 562 € |
| 29/12/2025 | House | Tercillat | 1 pre du moulin | 25 m2 | 30 000 € | 1 200 € |
| 27/12/2025 | House | Auge | 8 reignemours | 98 m2 | 125 350 € | 1 279 € |
| 27/12/2025 | House | La Celle-Dunoise | 7 silien | 70 m2 | 44 000 € | 629 € |
| 24/12/2025 | House | Lavaveix-les-Mines | 2 che des vignes | 50 m2 | 26 500 € | 530 € |
| 23/12/2025 | House | La Souterraine | 8 rue jacques charpentier | 184 m2 | 230 000 € | 1 250 € |
| 23/12/2025 | House | Saint-Sulpice-le-Dunois | 2 les loges | 80 m2 | 84 000 € | 1 050 € |
| 23/12/2025 | House | Saint-Sulpice-le-Guérétois | 5 cherpelat | 59 m2 | 45 000 € | 763 € |
| 22/12/2025 | House | Saint-Hilaire-la-Plaine | 31 le grand villard | 200 m2 | 250 000 € | 1 250 € |
| 22/12/2025 | House | Anzême | 3 la ribiere | 109 m2 | 107 000 € | 982 € |
| 22/12/2025 | House | Pionnat | 7 les termes | 55 m2 | 35 000 € | 636 € |
| 19/12/2025 | House | Saint-Georges-la-Pouge | 11 bournazeau | 120 m2 | 108 675 € | 906 € |
| 19/12/2025 | House | Saint-Dizier-Masbaraud | 5 rue de la renardiere | 70 m2 | 95 000 € | 1 357 € |
| 19/12/2025 | House | Parsac-Rimondeix | 7 boursonneix | 89 m2 | 82 000 € | 921 € |
| 18/12/2025 | House | Saint-Éloi | 6 chez redon | 159 m2 | 200 000 € | 1 258 € |
| 18/12/2025 | House | Sainte-Feyre | 1 les segauds | 105 m2 | 125 000 € | 1 190 € |
| 18/12/2025 | House | Ahun | 12 les pradeaux | 76 m2 | 115 000 € | 1 513 € |
| 18/12/2025 | House | La Souterraine | 14 rue des peyrillades | 137 m2 | 91 600 € | 669 € |
| 18/12/2025 | House | La Souterraine | 12 la justice du haut | 113 m2 | 89 000 € | 788 € |
| 18/12/2025 | House | Reterre | 2 rue lotissement de l empire | 98 m2 | 55 000 € | 561 € |
| 18/12/2025 | House | Croze | 5174 pradeaux | 55 m2 | 45 000 € | 818 € |
| 17/12/2025 | House | Crozant | 19 rte isabelle d angouleme | 174 m2 | 150 000 € | 862 € |
| 17/12/2025 | House | Guéret | 2 rue jean moulin | 76 m2 | 55 000 € | 724 € |
| 17/12/2025 | House | Bussière-Dunoise | 7 le frais | 55 m2 | 40 000 € | 727 € |
| 16/12/2025 | House | La Nouaille | 8 chez troupiat | 133 m2 | 110 000 € | 827 € |
| 16/12/2025 | House | Guéret | 15 rue de l ecole de la garde | 93 m2 | 99 000 € | 1 065 € |
| 15/12/2025 | House | Clugnat | 2 la ville | 53 m2 | 110 000 € | 2 075 € |
| 15/12/2025 | House | Saint-Germain-Beaupré | 5 vc du coudert | 93 m2 | 80 000 € | 860 € |
| 15/12/2025 | House | Bussière-Dunoise | 7 le bourg | 114 m2 | 62 044 € | 544 € |
| 15/12/2025 | House | Bourganeuf | 6 rigour | 60 m2 | 44 000 € | 733 € |
| 12/12/2025 | House | Guéret | 29 rue pablo picasso | 106 m2 | 152 000 € | 1 434 € |
| 12/12/2025 | House | La Courtine | 18 rue de la liberte | 104 m2 | 115 000 € | 1 106 € |
| 12/12/2025 | House | Chambon-sur-Voueize | 19 pl de la promenade | 66 m2 | 43 000 € | 652 € |
| 11/12/2025 | House | Saint-Yrieix-la-Montagne | 4 gibouleaux | 108 m2 | 86 000 € | 796 € |
| 11/12/2025 | House | Châtelus-le-Marcheix | 5182 malmouche | 65 m2 | 73 000 € | 1 123 € |
| 10/12/2025 | House | Saint-Médard-la-Rochette | 3 murat | 215 m2 | 180 000 € | 837 € |
| 10/12/2025 | House | Bétête | 5319 les cotes | 95 m2 | 68 000 € | 716 € |
| 09/12/2025 | House | Guéret | 7 rue pierre et marie curie | 117 m2 | 157 000 € | 1 342 € |
| 09/12/2025 | House | Champagnat | 3 chez bourny | 95 m2 | 90 000 € | 947 € |
| 09/12/2025 | House | Nouziers | 3 la jarraud | 30 m2 | 23 000 € | 767 € |
| 08/12/2025 | House | Saint-Martin-Sainte-Catherine | 1 peux des mas | 75 m2 | 150 000 € | 2 000 € |
| 08/12/2025 | House | Boussac | 5 rue des lilas | 104 m2 | 143 000 € | 1 375 € |
| 08/12/2025 | House | Boussac-Bourg | 31 la tuilerie | 99 m2 | 130 000 € | 1 313 € |
| 08/12/2025 | House | Saint-Éloi | 7 laville | 51 m2 | 80 000 € | 1 569 € |
| 08/12/2025 | House | Saint-Priest-la-Plaine | 5 rue sainte anne | 80 m2 | 50 000 € | 625 € |
| 06/12/2025 | House | Aubusson | 14 rue pierre d aubusson | 200 m2 | 115 000 € | 575 € |
| 05/12/2025 | House | Sardent | 3 la chaise | 155 m2 | 279 700 € | 1 805 € |
| 05/12/2025 | House | Guéret | 3 rue blaise pascal | 89 m2 | 145 400 € | 1 634 € |
| 05/12/2025 | House | Évaux-les-Bains | 8 lot du vieux logis | 93 m2 | 105 000 € | 1 129 € |
| 05/12/2025 | House | Mérinchal | 11 rte du cher - le mazaud | 57 m2 | 75 000 € | 1 316 € |
| 05/12/2025 | House | Thauron | 13 combeauvert | 120 m2 | 60 000 € | 500 € |
| 05/12/2025 | House | Domeyrot | 3 beaufaix | 27 m2 | 16 000 € | 593 € |
| 04/12/2025 | House | Ahun | 21 rue des brides | 98 m2 | 82 000 € | 837 € |
| 04/12/2025 | House | Chamberaud | 7 le puy | 65 m2 | 70 000 € | 1 077 € |
| 04/12/2025 | House | Lussat | 6 les feuillauds | 44 m2 | 30 000 € | 682 € |
| 03/12/2025 | House | Gouzon | 30 rue de la ruade | 116 m2 | 215 500 € | 1 858 € |
| 03/12/2025 | House | Rougnat | 16 le peget | 90 m2 | 66 500 € | 739 € |
| 03/12/2025 | House | Bonnat | 15 le pouyoux | 70 m2 | 62 000 € | 886 € |
| 03/12/2025 | House | Ceyroux | 2 le cros du renard | 18 m2 | 54 000 € | 3 000 € |
| 02/12/2025 | House | La Souterraine | 24 rue jean paul sartre | 64 m2 | 85 000 € | 1 328 € |
| 01/12/2025 | House | Mourioux-Vieilleville | 13 av de la fontvieille | 70 m2 | 109 100 € | 1 559 € |
| 01/12/2025 | House | La Souterraine | 10 rue martin nadaud | 40 m2 | 64 380 € | 1 610 € |
| 01/12/2025 | House | Chambon-sur-Voueize | 6 fg de limoges | 51 m2 | 35 525 € | 697 € |
| 28/11/2025 | House | Saint-Silvain-sous-Toulx | 14 le montaguillaume | 149 m2 | 140 000 € | 940 € |
| 28/11/2025 | House | Bazelat | 15 les gouttes | 86 m2 | 85 000 € | 988 € |
| 28/11/2025 | House | Bussière-Saint-Georges | 1 montmarson | 50 m2 | 30 000 € | 600 € |
| 28/11/2025 | House | Naillat | 6 rte d azat | 29 m2 | 18 000 € | 621 € |
| 27/11/2025 | House | Aubusson | 2 pl jean jaures | 25 m2 | 60 000 € | 2 400 € |
| 26/11/2025 | House | Saint-Loup | 12 le montheil | 85 m2 | 120 000 € | 1 412 € |
| 26/11/2025 | House | Mérinchal | 18 la garenne | 94 m2 | 107 400 € | 1 143 € |
| 26/11/2025 | House | Saint-Moreil | 11 champagnat | 74 m2 | 50 000 € | 676 € |
| 25/11/2025 | House | Fursac | 4 la cherade | 155 m2 | 150 000 € | 968 € |
| 25/11/2025 | House | Gentioux-Pigerolles | 7 rue de l arboretum - senoueix | 43 m2 | 54 140 € | 1 259 € |
| 25/11/2025 | House | Soumans | 29 la garde | 40 m2 | 35 000 € | 875 € |
| 24/11/2025 | House | Felletin | 14 rue de la maison rouge | 60 m2 | 32 500 € | 542 € |
| 22/11/2025 | House | Saint-Alpinien | 6 chez ruchon | 110 m2 | 56 000 € | 509 € |
| 21/11/2025 | House | La Forêt-du-Temple | 16 la graule | 31 m2 | 20 000 € | 645 € |
| 20/11/2025 | House | Felletin | 1 rte de crocq | 114 m2 | 128 700 € | 1 129 € |
| 20/11/2025 | House | La Souterraine | 18 rue du sauzet | 94 m2 | 98 000 € | 1 043 € |
A project in this area?
For a valuation of a specific property, French Realty connects you with a specialist partner. Your concierge can prepare a tailored price study.
Talk to a concierge