Jura (39)
Prix de vente réels au m2
Devise d'affichageTaux indicatif
2025
Prix médian au m2
1 732 €/m2
Appartements
1 792 €/m2
Maisons
1 724 €/m2
ventes retenues
1 240
France entière : 2 448 €/m2
Évolution du prix médian au m2
Carte des prix par commune
Survolez une commune ; cliquez pour son détail. Gris : moins de 80 ventes.
Prix par commune
Communes les plus actives. Cliquez pour le détail et l'évolution.
| Commune | Médian / m2 | Appart. | Maisons |
|---|---|---|---|
| Dole | 1 785 € | 1 639 € | 1 931 € |
Derniers biens vendus · 80
Transactions DVF les plus récentes du département.
| Date | Type | Commune | Adresse | Surface | Prix | Prix / m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Maison | Les Rousses | 395 rte royale | 150 m2 | 585 500 € | 3 903 € |
| 31/12/2025 | Maison | Thoissia | 9 imp fleurie | 82 m2 | 82 000 € | 1 000 € |
| 30/12/2025 | Appartement | Séligney | 18 rue du val d orain | 96 m2 | 62 000 € | 646 € |
| 29/12/2025 | Maison | Jouhe | 9 rue du prieure | 185 m2 | 169 750 € | 918 € |
| 26/12/2025 | Maison | Coteaux du Lizon | 9 rue lacuzon | 77 m2 | 207 000 € | 2 688 € |
| 24/12/2025 | Maison | Lons-le-Saunier | 38 rue berthelot | 84 m2 | 135 000 € | 1 607 € |
| 23/12/2025 | Maison | Courbouzon | 336 au village | 110 m2 | 215 600 € | 1 960 € |
| 23/12/2025 | Maison | Lect | 2 vouglans | 70 m2 | 140 000 € | 2 000 € |
| 23/12/2025 | Appartement | Chaussin | 25 imp des platanes | 117 m2 | 129 700 € | 1 109 € |
| 23/12/2025 | Appartement | Clairvaux-les-Lacs | 12 pl du commerce | 79 m2 | 125 000 € | 1 582 € |
| 23/12/2025 | Appartement | Dole | 21 rue pasteur | 64 m2 | 104 900 € | 1 639 € |
| 22/12/2025 | Maison | Mouchard | 5006 les varraches | 79 m2 | 196 000 € | 2 481 € |
| 22/12/2025 | Maison | Vosbles-Valfin | 13 en mongefond | 125 m2 | 120 000 € | 960 € |
| 19/12/2025 | Maison | Foncine-le-Haut | 4 bas de ville | 157 m2 | 430 940 € | 2 745 € |
| 19/12/2025 | Appartement | Petit-Noir | 3 che du grand bodon | 108 m2 | 116 000 € | 1 074 € |
| 19/12/2025 | Maison | Le Frasnois | 7 che sur la combe de narlay | 104 m2 | 110 000 € | 1 058 € |
| 19/12/2025 | Appartement | Les Rousses | 121 rte des jouvencelles | 17 m2 | 47 000 € | 2 765 € |
| 18/12/2025 | Maison | Sirod | 11 rue de la passerelle | 69 m2 | 199 760 € | 2 895 € |
| 18/12/2025 | Maison | Cuvier | 3 rue des paloux | 123 m2 | 147 000 € | 1 195 € |
| 18/12/2025 | Maison | Vaux-lès-Saint-Claude | 105 rue sur les cotes | 80 m2 | 96 000 € | 1 200 € |
| 18/12/2025 | Maison | Sirod | 23 rue de la vallee | 79 m2 | 51 000 € | 646 € |
| 18/12/2025 | Appartement | Saint-Claude | 17 rue du marche | 33 m2 | 43 100 € | 1 306 € |
| 17/12/2025 | Maison | Aromas | 3 en l hara | 145 m2 | 240 000 € | 1 655 € |
| 17/12/2025 | Appartement | Prémanon | 11 rue de la croix de la teppe | 24 m2 | 79 900 € | 3 329 € |
| 16/12/2025 | Maison | Les Rousses | 60 rue rousseau | 134 m2 | 579 000 € | 4 321 € |
| 16/12/2025 | Appartement | Lamoura | 479 che de l'abbaye | 69 m2 | 212 350 € | 3 078 € |
| 16/12/2025 | Appartement | Dole | 3 av de la paix | 112 m2 | 101 000 € | 902 € |
| 15/12/2025 | Maison | Prémanon | 15 rue du pre joli | 224 m2 | 530 000 € | 2 366 € |
| 15/12/2025 | Maison | Perrigny | 664 en choisey | 75 m2 | 177 000 € | 2 360 € |
| 15/12/2025 | Maison | Ruffey-sur-Seille | 31 rue franche | 108 m2 | 155 800 € | 1 443 € |
| 15/12/2025 | Appartement | Dole | 14 rue de la biere | 71 m2 | 139 250 € | 1 961 € |
| 15/12/2025 | Maison | La Marre | 4 rue du tartre | 137 m2 | 126 000 € | 920 € |
| 15/12/2025 | Maison | Nance | 18 rue de valliere | 68 m2 | 110 000 € | 1 618 € |
| 15/12/2025 | Appartement | Lons-le-Saunier | 27 av thurel | 42 m2 | 100 000 € | 2 381 € |
| 15/12/2025 | Maison | Arbois | 25 rue de courcelles | 67 m2 | 65 000 € | 970 € |
| 15/12/2025 | Maison | Dole | 20 rue des commards | 45 m2 | 50 000 € | 1 111 € |
| 15/12/2025 | Maison | Ruffey-sur-Seille | 28 rue du general lecourbe | 45 m2 | 36 000 € | 800 € |
| 12/12/2025 | Maison | Coteaux du Lizon | 1 rue du jura | 124 m2 | 153 000 € | 1 234 € |
| 12/12/2025 | Maison | Valzin en Petite Montagne | 2 imp la pierre agea | 132 m2 | 150 000 € | 1 136 € |
| 12/12/2025 | Maison | Coteaux du Lizon | 12 rue du chenet | 81 m2 | 146 000 € | 1 802 € |
| 12/12/2025 | Maison | Rahon | 11 rue de l eglise | 105 m2 | 139 000 € | 1 324 € |
| 12/12/2025 | Maison | Les Planches-près-Arbois | 15 rue de la baume | 120 m2 | 127 000 € | 1 058 € |
| 11/12/2025 | Maison | Pagney | 6 rue des saules | 127 m2 | 247 000 € | 1 945 € |
| 11/12/2025 | Maison | Chaussin | 12 rue de la malange | 180 m2 | 220 000 € | 1 222 € |
| 11/12/2025 | Maison | Cesancey | 292 rue de penu | 95 m2 | 187 750 € | 1 976 € |
| 11/12/2025 | Maison | Fraisans | 3 rue de courtefontaine | 132 m2 | 173 590 € | 1 315 € |
| 11/12/2025 | Maison | Mignovillard | 8 rue de champagnole | 135 m2 | 150 000 € | 1 111 € |
| 11/12/2025 | Maison | Grozon | 5 au village | 129 m2 | 105 000 € | 814 € |
| 10/12/2025 | Maison | Montain | 325 rue chateraine | 118 m2 | 215 000 € | 1 822 € |
| 10/12/2025 | Appartement | Lons-le-Saunier | 4 av camille prost | 47 m2 | 88 000 € | 1 872 € |
| 10/12/2025 | Appartement | Saint-Laurent-en-Grandvaux | 5172 chemin du bois | 30 m2 | 80 000 € | 2 667 € |
| 09/12/2025 | Maison | Clairvaux-les-Lacs | 4 imp du tunnel | 90 m2 | 207 000 € | 2 300 € |
| 09/12/2025 | Maison | Thoirette-Coisia | 3 all des thuyas | 77 m2 | 198 000 € | 2 571 € |
| 09/12/2025 | Maison | Damparis | 24 derriere les vergers | 67 m2 | 166 350 € | 2 483 € |
| 08/12/2025 | Maison | Rans | 18 rue jean-baptiste besson | 91 m2 | 197 500 € | 2 170 € |
| 08/12/2025 | Maison | Dole | 90 rue des nouvelles | 108 m2 | 158 500 € | 1 468 € |
| 08/12/2025 | Maison | Poligny | 2 a la victoire | 62 m2 | 149 400 € | 2 410 € |
| 08/12/2025 | Maison | Plainoiseau | 125 au village | 80 m2 | 95 000 € | 1 188 € |
| 06/12/2025 | Maison | Cousance | 16 rue louis lautrey | 78 m2 | 167 211 € | 2 144 € |
| 05/12/2025 | Maison | Évans | 5 che du milieu | 149 m2 | 248 700 € | 1 669 € |
| 05/12/2025 | Maison | Courbouzon | 1123 rte de beauregard | 134 m2 | 211 900 € | 1 581 € |
| 05/12/2025 | Maison | Chapois | 4 au village | 80 m2 | 190 000 € | 2 375 € |
| 05/12/2025 | Maison | Les Hays | 9 rte de teignevaux | 107 m2 | 164 400 € | 1 536 € |
| 05/12/2025 | Maison | Orgelet | 13 rue lamartine | 76 m2 | 113 000 € | 1 487 € |
| 04/12/2025 | Maison | Choisey | 17 combe roland | 136 m2 | 357 000 € | 2 625 € |
| 04/12/2025 | Maison | Lons-le-Saunier | 65 rue des peroseys | 64 m2 | 205 000 € | 3 203 € |
| 04/12/2025 | Maison | Arbois | 28 au four de la roche | 64 m2 | 95 000 € | 1 484 € |
| 04/12/2025 | Appartement | Bois-d'Amont | 2738 rue de franche comte | 50 m2 | 65 000 € | 1 300 € |
| 04/12/2025 | Appartement | Arbois | 5 av pasteur | 32 m2 | 35 000 € | 1 094 € |
| 03/12/2025 | Appartement | Les Rousses | 265 rue du clos capperony | 23 m2 | 77 440 € | 3 367 € |
| 02/12/2025 | Maison | Champagnole | 5 rue herman picaud | 90 m2 | 288 750 € | 3 208 € |
| 02/12/2025 | Maison | Le Vernois | 65 village | 180 m2 | 284 500 € | 1 581 € |
| 02/12/2025 | Maison | Abergement-la-Ronce | 10 rue du parc | 114 m2 | 225 000 € | 1 974 € |
| 02/12/2025 | Maison | Tavaux | 12 rue henri dunant | 102 m2 | 203 000 € | 1 990 € |
| 02/12/2025 | Maison | Val-Sonnette | 10 grands pres | 72 m2 | 175 000 € | 2 431 € |
| 02/12/2025 | Maison | Foncine-le-Bas | 174 rte nationale | 55 m2 | 167 000 € | 3 036 € |
| 02/12/2025 | Maison | Ruffey-sur-Seille | 190 es sauges | 100 m2 | 151 450 € | 1 514 € |
| 02/12/2025 | Maison | Arinthod | 1 rue de chasles | 90 m2 | 73 800 € | 820 € |
| 01/12/2025 | Maison | Toulouse-le-Château | 45 che de rougelot | 60 m2 | 110 000 € | 1 833 € |
| 01/12/2025 | Maison | Montmorot | 17 che de montboutot | 80 m2 | 100 000 € | 1 250 € |
Un projet sur ce secteur ?
Pour un avis de valeur sur un bien précis, French Realty vous met en relation avec un partenaire spécialisé. Votre concierge peut préparer une étude de prix personnalisée.
Parler à un concierge