Yonne (89)
Real sale prices per m2
Display currencyIndicative rate
2025
Median price per m2
1 468 €/m2
Apartments
1 481 €/m2
Houses
1 468 €/m2
sales counted
1 518
Whole of France : 2 448 €/m2
Median price per m2 over time
Price map by town
Hover a town; click for its detail. Grey: fewer than 80 sales.
Prices by town
Most active towns. Click for detail and trend.
Latest properties sold · 80
Most recent DVF transactions in the department.
| Date | Type | Town | Address | Area | Price | Price / m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | House | Saint-Clément | 14 rue du parc | 137 m2 | 198 000 € | 1 445 € |
| 30/12/2025 | House | Seignelay | 4 rle des piochards | 130 m2 | 230 500 € | 1 773 € |
| 30/12/2025 | House | Appoigny | 17 av romain rolland | 88 m2 | 159 000 € | 1 807 € |
| 30/12/2025 | House | Charentenay | 3 la souille | 138 m2 | 104 500 € | 757 € |
| 30/12/2025 | House | Sermizelles | 2 imp des vieux murs | 50 m2 | 87 000 € | 1 740 € |
| 30/12/2025 | Apartment | Auxerre | 3 rue de l egalite | 30 m2 | 49 500 € | 1 650 € |
| 29/12/2025 | House | Gron | 34 rte de sens | 76 m2 | 102 000 € | 1 342 € |
| 29/12/2025 | House | Monéteau | 7 av de la garenne | 74 m2 | 85 000 € | 1 149 € |
| 29/12/2025 | House | Châtel-Censoir | 6 le village | 123 m2 | 82 211 € | 668 € |
| 29/12/2025 | House | Épineau-les-Voves | 15 rue des pres | 57 m2 | 79 850 € | 1 401 € |
| 29/12/2025 | Apartment | Auxerre | 6 rue campan | 41 m2 | 72 000 € | 1 756 € |
| 29/12/2025 | House | Villecien | 1 le village | 55 m2 | 70 000 € | 1 273 € |
| 29/12/2025 | House | Viviers | 1 le village | 25 m2 | 17 000 € | 680 € |
| 26/12/2025 | House | Sens | 76 rue des oublettes | 95 m2 | 183 000 € | 1 926 € |
| 26/12/2025 | House | Thorigny-sur-Oreuse | 2 rue de la promenade du lavoir | 60 m2 | 125 000 € | 2 083 € |
| 26/12/2025 | House | Arces-Dilo | 18 grande rue (arces) | 100 m2 | 110 000 € | 1 100 € |
| 24/12/2025 | House | Auxerre | 4 rue anatole france | 76 m2 | 100 000 € | 1 316 € |
| 24/12/2025 | House | Sauvigny-le-Beuréal | 2 pl de l'eglise | 62 m2 | 36 000 € | 581 € |
| 23/12/2025 | House | Domecy-sur-Cure | 9 rue du crot | 75 m2 | 180 000 € | 2 400 € |
| 23/12/2025 | House | Saint-Georges-sur-Baulche | 90 bd de la guillaumee | 119 m2 | 176 500 € | 1 483 € |
| 23/12/2025 | House | Joigny | 39 rue d epizy | 100 m2 | 139 000 € | 1 390 € |
| 23/12/2025 | House | Cheny | 17 rue de la paix | 89 m2 | 106 000 € | 1 191 € |
| 23/12/2025 | House | Auxerre | 1 rue theodore de beze | 28 m2 | 73 000 € | 2 607 € |
| 23/12/2025 | House | Lavau | 44 le village | 32 m2 | 20 000 € | 625 € |
| 22/12/2025 | House | Avallon | 24 all jean philippe rameau | 119 m2 | 188 100 € | 1 581 € |
| 22/12/2025 | House | Sens | 6 rue colette | 95 m2 | 185 000 € | 1 947 € |
| 22/12/2025 | House | Appoigny | 32 le bas des bries | 105 m2 | 178 126 € | 1 696 € |
| 22/12/2025 | House | Migennes | 16 rue du 14 juillet | 88 m2 | 149 100 € | 1 694 € |
| 22/12/2025 | House | Val-de-Mercy | 2 pommard | 50 m2 | 140 000 € | 2 800 € |
| 22/12/2025 | House | Savigny-en-Terre-Plaine | 14 rue du bassin | 131 m2 | 137 000 € | 1 046 € |
| 22/12/2025 | House | Auxerre | 7 rue camille desmoulins | 67 m2 | 106 000 € | 1 582 € |
| 22/12/2025 | House | Gigny | 61 le village | 80 m2 | 90 000 € | 1 125 € |
| 22/12/2025 | House | Migennes | 1 rue eugene moreau | 66 m2 | 75 000 € | 1 136 € |
| 22/12/2025 | House | Migennes | 1 rue eugene moreau | 66 m2 | 73 600 € | 1 115 € |
| 22/12/2025 | Apartment | Sens | 15 rue de la louptiere | 37 m2 | 62 500 € | 1 689 € |
| 20/12/2025 | House | La Chapelle-sur-Oreuse | 22 rue des haies | 142 m2 | 217 600 € | 1 532 € |
| 20/12/2025 | House | Joigny | 26 rue des maillottes | 68 m2 | 168 000 € | 2 471 € |
| 20/12/2025 | House | Brienon-sur-Armançon | 9132 che des morillons | 23 m2 | 12 000 € | 522 € |
| 19/12/2025 | House | Nailly | 7 rue du puits de gy | 134 m2 | 243 000 € | 1 813 € |
| 19/12/2025 | House | Auxerre | 7 rue du berry | 92 m2 | 181 050 € | 1 968 € |
| 19/12/2025 | House | Turny | 46 rue sainte catherine | 154 m2 | 169 000 € | 1 097 € |
| 19/12/2025 | House | Auxerre | 4 rue des grands boivins | 74 m2 | 164 000 € | 2 216 € |
| 19/12/2025 | House | Courtois-sur-Yonne | 1 rue des seigles | 58 m2 | 160 000 € | 2 759 € |
| 19/12/2025 | House | Joigny | 4 rue des sureaux | 69 m2 | 158 500 € | 2 297 € |
| 19/12/2025 | House | Auxerre | 10 all chanteclair | 97 m2 | 132 050 € | 1 361 € |
| 19/12/2025 | House | Seignelay | 11 rue d auxerre | 137 m2 | 125 000 € | 912 € |
| 19/12/2025 | Apartment | Joigny | 1 rue paul bert | 93 m2 | 115 000 € | 1 237 € |
| 19/12/2025 | House | Sainpuits | 2 les champs de la chapelle | 80 m2 | 100 000 € | 1 250 € |
| 19/12/2025 | House | Égriselles-le-Bocage | 22 rue des mesanges | 59 m2 | 62 000 € | 1 051 € |
| 19/12/2025 | House | Noyers | 32 le puits de bon | 65 m2 | 60 000 € | 923 € |
| 19/12/2025 | House | Nuits | 7 rue de la republique | 48 m2 | 37 500 € | 781 € |
| 19/12/2025 | Apartment | Joigny | 1 rue paul bert | 40 m2 | 34 000 € | 850 € |
| 19/12/2025 | House | Coulanges-la-Vineuse | 161 le village | 42 m2 | 26 000 € | 619 € |
| 18/12/2025 | House | Sens | 61 rue general leclerc | 160 m2 | 265 000 € | 1 656 € |
| 18/12/2025 | House | Lainsecq | 9 la grande breuille | 150 m2 | 251 200 € | 1 675 € |
| 18/12/2025 | House | Saint-Martin-du-Tertre | 19 rue des hauts glaciers | 129 m2 | 195 000 € | 1 512 € |
| 18/12/2025 | House | Provency | 2 rue de l eglise | 135 m2 | 160 000 € | 1 185 € |
| 18/12/2025 | House | Villeblevin | 32 rue des buttes | 87 m2 | 149 800 € | 1 722 € |
| 18/12/2025 | House | Mont-Saint-Sulpice | 18 rue du puits de la chevre | 106 m2 | 115 000 € | 1 085 € |
| 18/12/2025 | House | Auxerre | 4 che des bequillys | 105 m2 | 106 205 € | 1 011 € |
| 18/12/2025 | House | Saint-Sauveur-en-Puisaye | 16 rue de la roche | 42 m2 | 95 500 € | 2 274 € |
| 18/12/2025 | House | Saint-Julien-du-Sault | 27 rue de la porte du tau | 80 m2 | 89 500 € | 1 119 € |
| 18/12/2025 | House | Monéteau | 4 rue des marguerites | 70 m2 | 80 000 € | 1 143 € |
| 18/12/2025 | House | Pont-sur-Yonne | 7 rue de miremy | 61 m2 | 55 000 € | 902 € |
| 18/12/2025 | House | Jouy | 9 mardeleuse | 51 m2 | 35 000 € | 686 € |
| 17/12/2025 | House | Auxerre | 3 rue lebeuf | 76 m2 | 307 500 € | 4 046 € |
| 17/12/2025 | House | Montholon | 7 rue de poilly | 180 m2 | 290 000 € | 1 611 € |
| 17/12/2025 | House | Sergines | 38 rue du puits d' amour | 117 m2 | 196 000 € | 1 675 € |
| 17/12/2025 | House | Saint-Clément | 6 rue de paradis | 105 m2 | 140 000 € | 1 333 € |
| 17/12/2025 | House | Chailley | 202 le faubourg | 80 m2 | 105 000 € | 1 312 € |
| 17/12/2025 | House | Migennes | 4 pl des lilas | 67 m2 | 92 000 € | 1 373 € |
| 17/12/2025 | House | Étais-la-Sauvin | 7 vellery | 90 m2 | 59 000 € | 656 € |
| 16/12/2025 | House | Sens | 95 rue general dubois | 122 m2 | 192 000 € | 1 574 € |
| 16/12/2025 | House | Sens | 13 rue joseph perrin | 120 m2 | 180 000 € | 1 500 € |
| 16/12/2025 | House | Saint-Clément | 30 rue suzanne guichard | 78 m2 | 160 000 € | 2 051 € |
| 16/12/2025 | House | Sainte-Magnance | 39 rue de la chaume lacarre | 80 m2 | 153 000 € | 1 912 € |
| 16/12/2025 | House | Auxerre | 6 rue buffon | 79 m2 | 140 000 € | 1 772 € |
| 16/12/2025 | House | Chaumot | 17 rue saint martin | 61 m2 | 113 000 € | 1 852 € |
| 16/12/2025 | House | Montholon | 1 rue des grandes vignes | 71 m2 | 105 000 € | 1 479 € |
| 16/12/2025 | House | Sergines | 9 la cote aux malades | 86 m2 | 87 520 € | 1 018 € |
A project in this area?
For a valuation of a specific property, French Realty connects you with a specialist partner. Your concierge can prepare a tailored price study.
Talk to a concierge