Fos-sur-Mer
Real sale prices per m2
Display currencyIndicative rate
2025
Median price per m2
2 864 €/m2
Apartments
2 346 €/m2
Houses
3 192 €/m2
sales counted
96
Department : Bouches-du-Rhône · 3 542 €/m2
Median price per m2 over time
Latest properties sold · 50
Most recent DVF transactions in this town.
| Date | Type | Address | Area | Price | Price / m2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | Apartment | 150 imp du phare | 23 m2 | 128 750 € | 5 598 € |
| 22/12/2025 | House | 70 all lou cassaire | 77 m2 | 277 000 € | 3 597 € |
| 22/12/2025 | House | 420 che de la fontaine de guigue | 62 m2 | 250 000 € | 4 032 € |
| 22/12/2025 | Apartment | 359 res la saladelle | 77 m2 | 170 000 € | 2 208 € |
| 22/12/2025 | House | 40 imp iloe et hayden | 100 m2 | 110 000 € | 1 100 € |
| 16/12/2025 | House | 10 all du bourgin | 82 m2 | 325 000 € | 3 963 € |
| 16/12/2025 | House | 60 all du galejon | 74 m2 | 296 850 € | 4 011 € |
| 16/12/2025 | Apartment | 75 rue de la bergerie | 62 m2 | 147 700 € | 2 382 € |
| 09/12/2025 | Apartment | 9001 res la saladelle | 77 m2 | 170 000 € | 2 208 € |
| 04/12/2025 | House | 9301 che du gari | 96 m2 | 250 000 € | 2 604 € |
| 02/12/2025 | House | 190 all henri barbusse | 89 m2 | 140 857 € | 1 583 € |
| 01/12/2025 | House | 10 imp de la draille | 117 m2 | 317 600 € | 2 715 € |
| 01/12/2025 | House | 5 av pierre beregovoy | 81 m2 | 227 300 € | 2 806 € |
| 28/11/2025 | House | 45 av pierre beregovoy | 74 m2 | 260 000 € | 3 514 € |
| 28/11/2025 | Apartment | 9001 res la saladelle | 77 m2 | 171 100 € | 2 222 € |
| 27/11/2025 | House | 40 pl de la bergeronnette | 81 m2 | 260 000 € | 3 210 € |
| 25/11/2025 | House | 9003 pont gaye | 110 m2 | 290 000 € | 2 636 € |
| 24/11/2025 | House | 9001 res le hameau de pignatel | 87 m2 | 291 010 € | 3 345 € |
| 21/11/2025 | House | 13 lot les jardins d ulysse | 121 m2 | 415 000 € | 3 430 € |
| 20/11/2025 | Apartment | 9001 res la saladelle | 50 m2 | 162 000 € | 3 240 € |
| 17/11/2025 | House | 13 lot les cannaies | 88 m2 | 291 600 € | 3 314 € |
| 07/11/2025 | House | 139 rue du panicaut | 74 m2 | 240 000 € | 3 243 € |
| 03/11/2025 | Apartment | 550 la plaine ronde nord | 40 m2 | 261 300 € | 6 532 € |
| 28/10/2025 | Apartment | 9001 res la saladelle | 91 m2 | 172 000 € | 1 890 € |
| 28/10/2025 | House | 24 rue frederic mistral | 40 m2 | 165 000 € | 4 125 € |
| 20/10/2025 | House | 210 rue des romains | 90 m2 | 240 000 € | 2 667 € |
| 20/10/2025 | Apartment | 9628 av rene cassin | 88 m2 | 157 000 € | 1 784 € |
| 17/10/2025 | Apartment | 1 rue du chateau | 70 m2 | 135 000 € | 1 929 € |
| 17/10/2025 | Apartment | 55 rue de la bergerie | 46 m2 | 105 400 € | 2 291 € |
| 16/10/2025 | Apartment | 9001 res la saladelle | 76 m2 | 179 000 € | 2 355 € |
| 15/10/2025 | Apartment | 27 all de la chenaie | 70 m2 | 227 000 € | 3 243 € |
| 03/10/2025 | House | 135 imp de l anis | 93 m2 | 328 150 € | 3 528 € |
| 03/10/2025 | House | 23 che de la croix | 91 m2 | 205 000 € | 2 253 € |
| 29/09/2025 | House | 195 all fouloir | 88 m2 | 365 100 € | 4 149 € |
| 24/09/2025 | House | 105 all des passereaux | 88 m2 | 295 200 € | 3 355 € |
| 23/09/2025 | House | 535 all lou pastre | 117 m2 | 357 000 € | 3 051 € |
| 17/09/2025 | House | 225 all des engrenier | 88 m2 | 325 000 € | 3 693 € |
| 16/09/2025 | House | 101 zac le mazet mistral | 106 m2 | 276 900 € | 2 612 € |
| 15/09/2025 | Apartment | 9628 che du plan d'arenc | 92 m2 | 219 000 € | 2 380 € |
| 09/09/2025 | House | 140 all du pic abeille | 97 m2 | 325 200 € | 3 353 € |
| 09/09/2025 | House | 7 lot l eissero chem tourbieres | 75 m2 | 269 350 € | 3 591 € |
| 04/09/2025 | Apartment | 15 rue de la bergerie | 62 m2 | 110 500 € | 1 782 € |
| 03/09/2025 | House | 37 les marais | 87 m2 | 255 000 € | 2 931 € |
| 26/08/2025 | House | 3 rue lamartine | 70 m2 | 142 500 € | 2 036 € |
| 22/08/2025 | House | 1 tra des remparts | 60 m2 | 120 000 € | 2 000 € |
| 14/08/2025 | House | 9078 res saint sauveur | 78 m2 | 276 100 € | 3 540 € |
| 14/08/2025 | Apartment | 9001 res la saladelle | 92 m2 | 193 000 € | 2 098 € |
| 13/08/2025 | House | 520 av du general de gaulle | 80 m2 | 305 910 € | 3 824 € |
| 13/08/2025 | House | 220 rue capitaine | 70 m2 | 199 500 € | 2 850 € |
| 08/08/2025 | Apartment | 310 rue bruno arnaud | 93 m2 | 220 000 € | 2 366 € |
A project in this area?
For a valuation of a specific property, French Realty connects you with a specialist partner. Your concierge can prepare a tailored price study.
Talk to a concierge