Chambéry
Real sale prices per m2
Display currencyIndicative rate
2025
Median price per m2
3 560 €/m2
Apartments
3 265 €/m2
Houses
3 865 €/m2
sales counted
178
Department : Savoie · 3 617 €/m2
Median price per m2 over time
Latest properties sold · 50
Most recent DVF transactions in this town.
| Date | Type | Address | Area | Price | Price / m2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | House | 1464 rue du bois de candie | 167 m2 | 545 290 € | 3 265 € |
| 30/12/2025 | Apartment | 1 rue francois charvet | 16 m2 | 67 700 € | 4 231 € |
| 23/12/2025 | House | 3 rue du galibier | 76 m2 | 355 000 € | 4 671 € |
| 22/12/2025 | House | 88 rue du clos saint - jacques | 118 m2 | 427 500 € | 3 623 € |
| 19/12/2025 | House | 204 rue de pre pagnon | 87 m2 | 100 000 € | 1 149 € |
| 19/12/2025 | Apartment | 9 av docteur desfrancois | 19 m2 | 91 550 € | 4 818 € |
| 16/12/2025 | Apartment | 68 rue paul bert | 24 m2 | 85 570 € | 3 565 € |
| 15/12/2025 | House | 643 che de charriere-neuve | 100 m2 | 260 000 € | 2 600 € |
| 04/12/2025 | House | 52 che des ifs | 84 m2 | 259 000 € | 3 083 € |
| 04/12/2025 | Apartment | 133 pl de la gare | 40 m2 | 105 500 € | 2 638 € |
| 03/12/2025 | Apartment | 38 fg montmelian | 27 m2 | 72 000 € | 2 667 € |
| 03/12/2025 | Apartment | 3 rue de boigne | 13 m2 | 65 800 € | 5 062 € |
| 27/11/2025 | House | 21 che de la boucle | 118 m2 | 555 000 € | 4 703 € |
| 27/11/2025 | Apartment | 361 av de la motte servolex | 87 m2 | 230 650 € | 2 651 € |
| 26/11/2025 | Apartment | 401 rue costa de beauregard | 21 m2 | 62 000 € | 2 952 € |
| 21/11/2025 | House | 10 rue de budapest | 82 m2 | 419 900 € | 5 121 € |
| 21/11/2025 | Apartment | 133 pl de la gare | 20 m2 | 93 800 € | 4 690 € |
| 19/11/2025 | Apartment | 7 bd leon gambetta | 54 m2 | 142 000 € | 2 630 € |
| 19/11/2025 | Apartment | 13 rue de boigne | 35 m2 | 89 000 € | 2 543 € |
| 19/11/2025 | Apartment | 11 rue du batonnet | 31 m2 | 87 900 € | 2 835 € |
| 14/11/2025 | House | 152 rue du larzac | 124 m2 | 380 000 € | 3 065 € |
| 12/11/2025 | House | 1508 rue de saint - ombre | 110 m2 | 240 000 € | 2 182 € |
| 10/11/2025 | House | 10 rue de magenta | 95 m2 | 377 000 € | 3 968 € |
| 07/11/2025 | House | 3 che des cyclamens | 62 m2 | 295 000 € | 4 758 € |
| 05/11/2025 | Apartment | 401 rue costa de beauregard | 17 m2 | 70 000 € | 4 118 € |
| 31/10/2025 | Apartment | 8 pl de geneve | 12 m2 | 50 000 € | 4 167 € |
| 30/10/2025 | Apartment | 401 rue costa de beauregard | 17 m2 | 56 000 € | 3 294 € |
| 29/10/2025 | Apartment | 65 rue des diables bleus | 85 m2 | 254 000 € | 2 988 € |
| 28/10/2025 | House | 387 che du clos carron | 70 m2 | 485 000 € | 6 929 € |
| 23/10/2025 | Apartment | 18 av des ducs de savoie | 28 m2 | 122 050 € | 4 359 € |
| 20/10/2025 | Apartment | 156 fg reclus | 32 m2 | 103 510 € | 3 235 € |
| 18/10/2025 | House | 75 rue de la belle etoile | 101 m2 | 488 910 € | 4 841 € |
| 17/10/2025 | Apartment | 285 rue de la republique | 22 m2 | 58 000 € | 2 636 € |
| 16/10/2025 | House | 51 rue de la pointe du gleyzin | 150 m2 | 528 300 € | 3 522 € |
| 16/10/2025 | House | 748 rue de sonnaz | 84 m2 | 367 770 € | 4 378 € |
| 13/10/2025 | House | 106 che du calvaire | 110 m2 | 491 700 € | 4 470 € |
| 08/10/2025 | Apartment | 49 rue croix d or | 17 m2 | 94 400 € | 5 553 € |
| 07/10/2025 | Apartment | 68 rue des ecoles | 68 m2 | 183 720 € | 2 702 € |
| 07/10/2025 | Apartment | 58 rue d italie | 26 m2 | 77 000 € | 2 962 € |
| 06/10/2025 | House | 66 la bionne | 160 m2 | 575 000 € | 3 594 € |
| 03/10/2025 | Apartment | 1 rue francois charvet | 25 m2 | 100 000 € | 4 000 € |
| 01/10/2025 | Apartment | 1 rue de l herberie | 43 m2 | 116 000 € | 2 698 € |
| 30/09/2025 | Apartment | 401 rue costa de beauregard | 19 m2 | 57 000 € | 3 000 € |
| 30/09/2025 | Apartment | 401 rue costa de beauregard | 17 m2 | 55 000 € | 3 235 € |
| 26/09/2025 | House | 12 rue du beaufortin | 138 m2 | 549 000 € | 3 978 € |
| 26/09/2025 | House | 328 che du clos carron | 98 m2 | 281 550 € | 2 873 € |
| 25/09/2025 | Apartment | 8 rue de roche | 51 m2 | 144 520 € | 2 834 € |
| 24/09/2025 | Apartment | 2 rue sainte - barbe | 29 m2 | 123 000 € | 4 241 € |
| 22/09/2025 | Apartment | 111 pl saint-leger | 48 m2 | 132 000 € | 2 750 € |
| 19/09/2025 | House | 1231 rte de saint - saturnin | 48 m2 | 166 400 € | 3 467 € |
A project in this area?
For a valuation of a specific property, French Realty connects you with a specialist partner. Your concierge can prepare a tailored price study.
Talk to a concierge