Hautes-Pyrénées (65)
Prix de vente réels au m2
Devise d'affichageTaux indicatif
2025
Prix médian au m2
1 744 €/m2
Appartements
1 727 €/m2
Maisons
1 745 €/m2
ventes retenues
1 443
France entière : 2 448 €/m2
Évolution du prix médian au m2
Carte des prix par commune
Survolez une commune ; cliquez pour son détail. Gris : moins de 80 ventes.
Prix par commune
Communes les plus actives. Cliquez pour le détail et l'évolution.
| Commune | Médian / m2 | Appart. | Maisons |
|---|---|---|---|
| Tarbes | 1 600 € | 1 501 € | 1 644 € |
| Lourdes | 1 041 € | 982 € | 1 533 € |
| Bagnères-de-Bigorre | 2 057 € | 2 086 € | 1 852 € |
Derniers biens vendus · 80
Transactions DVF les plus récentes du département.
| Date | Type | Commune | Adresse | Surface | Prix | Prix / m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Maison | Cieutat | 13 rue marque debat | 142 m2 | 163 000 € | 1 148 € |
| 31/12/2025 | Appartement | Barèges | 25 rue de madame de maintenon | 49 m2 | 107 825 € | 2 201 € |
| 31/12/2025 | Maison | Galan | 8 rue de hountagnere | 90 m2 | 100 000 € | 1 111 € |
| 31/12/2025 | Appartement | Bagnères-de-Bigorre | 25 rue marechal foch | 32 m2 | 47 000 € | 1 469 € |
| 30/12/2025 | Maison | Espèche | 15 pouyride | 138 m2 | 285 000 € | 2 065 € |
| 30/12/2025 | Maison | Bazet | 8 rue de la moisson | 94 m2 | 215 800 € | 2 296 € |
| 30/12/2025 | Maison | Bagnères-de-Bigorre | 4 all maintenon | 94 m2 | 215 000 € | 2 287 € |
| 30/12/2025 | Maison | Lourdes | 50 av alexandre marqui | 80 m2 | 155 000 € | 1 938 € |
| 30/12/2025 | Maison | Lourdes | 11 rte de bagneres | 140 m2 | 146 000 € | 1 043 € |
| 30/12/2025 | Maison | Séméac | 2 rue alfred de vigny | 144 m2 | 140 000 € | 972 € |
| 29/12/2025 | Maison | Tarbes | 14 rue pasteur | 140 m2 | 287 360 € | 2 053 € |
| 29/12/2025 | Maison | Arrens-Marsous | 23 artouech | 108 m2 | 261 000 € | 2 417 € |
| 29/12/2025 | Appartement | Barèges | 1 rue ramond | 96 m2 | 230 900 € | 2 405 € |
| 29/12/2025 | Maison | Louey | 47 rue des palombes | 87 m2 | 180 000 € | 2 069 € |
| 29/12/2025 | Maison | Séméac | 20 rue paul verlaine | 80 m2 | 175 750 € | 2 197 € |
| 29/12/2025 | Maison | Horgues | 5121 barthe | 100 m2 | 170 000 € | 1 700 € |
| 29/12/2025 | Maison | Mauléon-Barousse | 33 rue des ecoles | 110 m2 | 158 695 € | 1 443 € |
| 29/12/2025 | Maison | Luz-Saint-Sauveur | 2 rue bio dera moulo | 64 m2 | 140 000 € | 2 188 € |
| 29/12/2025 | Maison | Aureilhan | 8 rue du lheris | 68 m2 | 100 000 € | 1 471 € |
| 29/12/2025 | Appartement | Lourdes | 3 rue de la paix | 120 m2 | 95 000 € | 792 € |
| 29/12/2025 | Appartement | Tarbes | 12 av de l echez | 20 m2 | 90 360 € | 4 518 € |
| 29/12/2025 | Appartement | Argelès-Gazost | 2 rue peytier hossard | 18 m2 | 74 200 € | 4 122 € |
| 29/12/2025 | Appartement | Tarbes | 26 rue clarac | 25 m2 | 57 005 € | 2 280 € |
| 29/12/2025 | Appartement | Luz-Saint-Sauveur | 24 av de l imperatrice eugenie | 25 m2 | 47 000 € | 1 880 € |
| 29/12/2025 | Appartement | Lourdes | 24 rue du bourg | 63 m2 | 41 000 € | 651 € |
| 26/12/2025 | Maison | Orieux | 5 che du hailla | 150 m2 | 265 000 € | 1 767 € |
| 24/12/2025 | Maison | Salles-Adour | 1 rue de l arbizon | 94 m2 | 255 000 € | 2 713 € |
| 24/12/2025 | Maison | Tarbes | 2 rue du lac de gaube | 101 m2 | 245 000 € | 2 426 € |
| 24/12/2025 | Maison | Andrest | 9 rue paul langevin | 130 m2 | 110 000 € | 846 € |
| 23/12/2025 | Maison | Saint-Savin | 10 hittau | 220 m2 | 410 400 € | 1 865 € |
| 23/12/2025 | Maison | Arcizans-Dessus | 5042 le village | 121 m2 | 303 000 € | 2 504 € |
| 23/12/2025 | Maison | Vignec | 9 che du tourrens | 59 m2 | 265 500 € | 4 500 € |
| 23/12/2025 | Maison | Montgaillard | 15 rue du 19 mars 1962 | 182 m2 | 190 000 € | 1 044 € |
| 23/12/2025 | Maison | Arcizans-Dessus | 5054 les coureyes | 81 m2 | 163 800 € | 2 022 € |
| 23/12/2025 | Maison | Viella | 397 rue des estives | 41 m2 | 153 910 € | 3 754 € |
| 23/12/2025 | Maison | Tarbes | 20 rue carnot | 78 m2 | 152 500 € | 1 955 € |
| 23/12/2025 | Maison | Arné | 2 las coumes | 148 m2 | 139 690 € | 944 € |
| 23/12/2025 | Appartement | Tarbes | 19 rue larrey | 48 m2 | 79 000 € | 1 646 € |
| 23/12/2025 | Maison | Capvern | 29 rte de benque | 50 m2 | 55 000 € | 1 100 € |
| 23/12/2025 | Appartement | Lourdes | 29 rue du bourg | 20 m2 | 43 500 € | 2 175 € |
| 23/12/2025 | Appartement | Tarbes | 10 rue jean paul sartre | 16 m2 | 43 100 € | 2 694 € |
| 23/12/2025 | Appartement | Trie-sur-Baïse | 1 rue des jardins | 77 m2 | 40 000 € | 519 € |
| 22/12/2025 | Maison | Arcizans-Avant | 15 cami de barderon | 136 m2 | 531 000 € | 3 904 € |
| 22/12/2025 | Maison | Aragnouet | 1 che de l usine | 90 m2 | 220 000 € | 2 444 € |
| 22/12/2025 | Maison | Saint-Pé-de-Bigorre | 3 montagnou | 79 m2 | 205 000 € | 2 595 € |
| 22/12/2025 | Maison | Allier | 48 rue du pic du midi | 114 m2 | 185 950 € | 1 631 € |
| 22/12/2025 | Maison | Lourdes | 30 rue saint-exupery | 120 m2 | 180 000 € | 1 500 € |
| 22/12/2025 | Maison | Peyraube | 11 l allee | 82 m2 | 161 500 € | 1 970 € |
| 22/12/2025 | Maison | Odos | 3 imp des jacinthes | 104 m2 | 160 000 € | 1 538 € |
| 22/12/2025 | Appartement | Tarbes | 67 pl du foirail | 23 m2 | 47 500 € | 2 065 € |
| 20/12/2025 | Maison | Cizos | 5043 le mailho | 129 m2 | 339 200 € | 2 629 € |
| 19/12/2025 | Maison | Soulom | 5000 pl de la croix | 114 m2 | 287 850 € | 2 525 € |
| 19/12/2025 | Maison | Bordes | 53 cami de hount d arrouy | 141 m2 | 286 100 € | 2 029 € |
| 19/12/2025 | Maison | Aureilhan | 55 rue de la moisson | 130 m2 | 240 000 € | 1 846 € |
| 19/12/2025 | Maison | Séméac | 15 rue du reyen | 110 m2 | 213 788 € | 1 944 € |
| 19/12/2025 | Maison | Tarbes | 46 che de la sendere | 106 m2 | 212 244 € | 2 002 € |
| 19/12/2025 | Maison | Tarbes | 13 rue camille saint saens | 156 m2 | 210 000 € | 1 346 € |
| 19/12/2025 | Maison | Madiran | 94 las techeneres | 161 m2 | 197 500 € | 1 227 € |
| 19/12/2025 | Maison | Houeydets | 54 anclets | 70 m2 | 179 900 € | 2 570 € |
| 19/12/2025 | Maison | Juillan | 68 rue des tourterelles | 89 m2 | 170 000 € | 1 910 € |
| 19/12/2025 | Maison | Gazost | 41 rte de la scierie | 65 m2 | 135 000 € | 2 077 € |
| 19/12/2025 | Maison | Bordères-sur-l'Échez | 35 rue pierre semard | 95 m2 | 127 500 € | 1 342 € |
| 19/12/2025 | Maison | Campan | 782 escaret | 64 m2 | 125 000 € | 1 953 € |
| 19/12/2025 | Maison | Nistos | 10 rte du sausset | 190 m2 | 110 000 € | 579 € |
| 19/12/2025 | Maison | Maubourguet | 769 av de pau | 94 m2 | 105 330 € | 1 121 € |
| 19/12/2025 | Maison | Arrens-Marsous | 5503 lanne dessus | 69 m2 | 94 848 € | 1 375 € |
| 19/12/2025 | Maison | Cieutat | 45 che era caussada | 47 m2 | 82 000 € | 1 745 € |
| 19/12/2025 | Maison | Beyrède-Jumet-Camous | 5039 le village beyrede | 21 m2 | 73 000 € | 3 476 € |
| 19/12/2025 | Appartement | Bagnères-de-Bigorre | 14 rue henri cabardos | 45 m2 | 67 000 € | 1 489 € |
| 19/12/2025 | Appartement | Cauterets | 15 pl de la gare | 23 m2 | 61 510 € | 2 674 € |
| 19/12/2025 | Maison | Hiis | 84 rte des cols | 78 m2 | 60 000 € | 769 € |
| 19/12/2025 | Appartement | Lannemezan | 125 rue de la baise | 41 m2 | 40 650 € | 991 € |
| 18/12/2025 | Maison | Saint-Lary-Soulan | 15 rue des isards | 125 m2 | 295 360 € | 2 363 € |
| 18/12/2025 | Maison | Hèches | 160 hechettes | 120 m2 | 230 000 € | 1 917 € |
| 18/12/2025 | Maison | Soues | 3 rue levandowsky | 76 m2 | 191 000 € | 2 513 € |
| 18/12/2025 | Maison | Lourdes | 4 imp de la ciergerie | 116 m2 | 157 000 € | 1 353 € |
| 18/12/2025 | Maison | Vic-en-Bigorre | 8 lot bourdeu | 89 m2 | 150 000 € | 1 685 € |
| 18/12/2025 | Maison | Bagnères-de-Bigorre | 2 rue du huit mai | 90 m2 | 145 000 € | 1 611 € |
| 18/12/2025 | Maison | Nestier | 11 rue de la placette | 72 m2 | 100 000 € | 1 389 € |
| 17/12/2025 | Maison | Caubous | 5021 la sonle | 180 m2 | 360 000 € | 2 000 € |
Un projet sur ce secteur ?
Pour un avis de valeur sur un bien précis, French Realty vous met en relation avec un partenaire spécialisé. Votre concierge peut préparer une étude de prix personnalisée.
Parler à un concierge