Seine-Maritime (76)
Prix de vente réels au m2
Devise d'affichageTaux indicatif
2025
Prix médian au m2
2 188 €/m2
Appartements
2 547 €/m2
Maisons
2 127 €/m2
ventes retenues
6 453
France entière : 2 448 €/m2
Évolution du prix médian au m2
Carte des prix par commune
Survolez une commune ; cliquez pour son détail. Gris : moins de 80 ventes.
Prix par commune
Communes les plus actives. Cliquez pour le détail et l'évolution.
| Commune | Médian / m2 | Appart. | Maisons |
|---|---|---|---|
| Rouen | 2 882 € | 2 938 € | 2 528 € |
| Le Havre | 2 317 € | 2 161 € | 2 419 € |
| Dieppe | 2 183 € | 2 183 € | 2 194 € |
| Sotteville-lès-Rouen | 2 081 € | 1 633 € | 2 097 € |
| Fécamp | 2 124 € | 2 068 € | 2 164 € |
| Saint-Étienne-du-Rouvray | 2 000 € | 1 054 € | 2 022 € |
| Montivilliers | 2 298 € | 1 767 € | 2 330 € |
| Bolbec | 1 389 € | 1 006 € | 1 442 € |
| Le Petit-Quevilly | 1 750 € | 1 342 € | 1 755 € |
| Le Tréport | 2 327 € | 2 480 € | 2 132 € |
Derniers biens vendus · 80
Transactions DVF les plus récentes du département.
| Date | Type | Commune | Adresse | Surface | Prix | Prix / m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Maison | Mont-Saint-Aignan | 4 rue des fonds thirel | 126 m2 | 403 000 € | 3 198 € |
| 31/12/2025 | Maison | Sotteville-lès-Rouen | 47 rue benoit malon | 151 m2 | 350 000 € | 2 318 € |
| 31/12/2025 | Maison | Grainville-la-Teinturière | 5 res la garenne | 91 m2 | 140 000 € | 1 538 € |
| 31/12/2025 | Appartement | Rouen | 74 rue de la republique | 19 m2 | 43 000 € | 2 263 € |
| 30/12/2025 | Maison | Le Havre | 3 esc beasley | 140 m2 | 580 000 € | 4 143 € |
| 30/12/2025 | Maison | Le Havre | 55 rue leon lioust | 124 m2 | 330 000 € | 2 661 € |
| 30/12/2025 | Maison | Bois-Guillaume | 275 rue du tourne midi | 103 m2 | 330 000 € | 3 204 € |
| 30/12/2025 | Appartement | Rouen | 35 rue armand carrel | 35 m2 | 306 600 € | 8 760 € |
| 30/12/2025 | Maison | Rouxmesnil-Bouteilles | 19 res les eglantiers | 101 m2 | 305 000 € | 3 020 € |
| 30/12/2025 | Maison | Barentin | 155 rue rosa bonheur | 111 m2 | 295 000 € | 2 658 € |
| 30/12/2025 | Maison | Bosc-le-Hard | 6 res domaine des mesanges | 92 m2 | 253 000 € | 2 750 € |
| 30/12/2025 | Maison | Ronchois | 7 ronchois village | 140 m2 | 232 700 € | 1 662 € |
| 30/12/2025 | Maison | Gonfreville-l'Orcher | 10 av des cotes blanches | 89 m2 | 220 000 € | 2 472 € |
| 30/12/2025 | Maison | Maromme | 12 rue frederic lemaitre | 76 m2 | 217 500 € | 2 862 € |
| 30/12/2025 | Maison | Saint-Eustache-la-Forêt | 197 rue andre caplet | 89 m2 | 210 000 € | 2 360 € |
| 30/12/2025 | Maison | Sotteville-sur-Mer | 257 che de l aumone | 130 m2 | 196 000 € | 1 508 € |
| 30/12/2025 | Maison | Montivilliers | 44 rue de la buse | 85 m2 | 195 600 € | 2 301 € |
| 30/12/2025 | Maison | Saint-Léger-du-Bourg-Denis | 13 all prosper boulanger | 87 m2 | 188 160 € | 2 163 € |
| 30/12/2025 | Maison | Elbeuf-en-Bray | 3 che de la poterie | 128 m2 | 187 000 € | 1 461 € |
| 30/12/2025 | Maison | Port-Jérôme-sur-Seine | 5 all de tocqueville | 135 m2 | 185 000 € | 1 370 € |
| 30/12/2025 | Maison | Saint-Étienne-du-Rouvray | 37 rue du madrillet | 107 m2 | 178 000 € | 1 664 € |
| 30/12/2025 | Maison | Envermeu | 11 rue du 8 mai 1945 | 90 m2 | 169 000 € | 1 878 € |
| 30/12/2025 | Maison | Saint-Saëns | 3 rue residence la linerie | 77 m2 | 164 800 € | 2 140 € |
| 30/12/2025 | Maison | Le Havre | 78 all martin-luther king | 96 m2 | 162 000 € | 1 688 € |
| 30/12/2025 | Maison | Lintot | 5 rue des lilas | 75 m2 | 160 000 € | 2 133 € |
| 30/12/2025 | Maison | Le Havre | 2 rue de la cote varin | 40 m2 | 158 300 € | 3 958 € |
| 30/12/2025 | Maison | Lillebonne | 5 rue du mal juin | 93 m2 | 150 000 € | 1 613 € |
| 30/12/2025 | Maison | Fécamp | 13 rue de la cardamome | 80 m2 | 150 000 € | 1 875 € |
| 30/12/2025 | Maison | Canteleu | 10 all de la hetraie | 73 m2 | 150 000 € | 2 055 € |
| 30/12/2025 | Maison | Fécamp | 8 rue onesime frebourg | 65 m2 | 148 500 € | 2 285 € |
| 30/12/2025 | Maison | Longueville-sur-Scie | 18 lot les glycines | 108 m2 | 147 000 € | 1 361 € |
| 30/12/2025 | Appartement | Le Havre | 10 rue dauphine | 48 m2 | 138 500 € | 2 885 € |
| 30/12/2025 | Maison | Saint-Eustache-la-Forêt | 5175 la mare carelle | 63 m2 | 136 000 € | 2 159 € |
| 30/12/2025 | Maison | Oissel | 15 rue edouard vaillant | 63 m2 | 135 800 € | 2 156 € |
| 30/12/2025 | Maison | Grugny | 6 rue des jonquilles | 89 m2 | 135 000 € | 1 517 € |
| 30/12/2025 | Maison | Yainville | 230 rue theophile pourhomme | 98 m2 | 135 000 € | 1 378 € |
| 30/12/2025 | Maison | Grugny | 5 rue des jonquilles | 89 m2 | 135 000 € | 1 517 € |
| 30/12/2025 | Maison | Fécamp | 20 rue bailly | 55 m2 | 135 000 € | 2 455 € |
| 30/12/2025 | Maison | Canteleu | 20 rue samuel lecoeur | 84 m2 | 135 000 € | 1 607 € |
| 30/12/2025 | Maison | Néville | 11 les criquets | 90 m2 | 133 000 € | 1 478 € |
| 30/12/2025 | Maison | Sotteville-lès-Rouen | 23 rue leo lagrange | 75 m2 | 125 000 € | 1 667 € |
| 30/12/2025 | Maison | Doudeville | 30 rue du colonel person | 75 m2 | 120 000 € | 1 600 € |
| 30/12/2025 | Appartement | Dieppe | 9 rue lemoyne | 43 m2 | 119 050 € | 2 769 € |
| 30/12/2025 | Appartement | Rouen | 10 rue dulong | 48 m2 | 115 875 € | 2 414 € |
| 30/12/2025 | Maison | Saint-Pierre-de-Varengeville | 949 rte du paulu | 60 m2 | 115 000 € | 1 917 € |
| 30/12/2025 | Appartement | Amfreville-la-Mi-Voie | 2 all louise michel | 68 m2 | 114 000 € | 1 676 € |
| 30/12/2025 | Maison | Dieppe | 3 rue albert calmette | 58 m2 | 114 000 € | 1 966 € |
| 30/12/2025 | Appartement | Rouen | 40 rue du vieux palais | 42 m2 | 113 000 € | 2 690 € |
| 30/12/2025 | Maison | Sainte-Colombe | 3 lot du pre fleuri | 117 m2 | 108 000 € | 923 € |
| 30/12/2025 | Maison | Brametot | 8 lot les joncs marins | 73 m2 | 108 000 € | 1 479 € |
| 30/12/2025 | Maison | Bihorel | 6 rue d alger | 63 m2 | 100 000 € | 1 587 € |
| 30/12/2025 | Maison | Pavilly | 13 vallee saint denis | 82 m2 | 99 500 € | 1 213 € |
| 30/12/2025 | Maison | Rouen | 23 rue de l epine | 45 m2 | 96 500 € | 2 144 € |
| 30/12/2025 | Appartement | Rouen | 3 rue du roi | 28 m2 | 95 000 € | 3 393 € |
| 30/12/2025 | Maison | Bolbec | 56 rue du champ des oiseaux | 112 m2 | 95 000 € | 848 € |
| 30/12/2025 | Appartement | Rouen | 105 rue de lessard | 47 m2 | 86 400 € | 1 838 € |
| 30/12/2025 | Appartement | Rouen | 10 rue de le nostre | 28 m2 | 85 349 € | 3 048 € |
| 30/12/2025 | Appartement | Rouen | 16 rue des fosses louis viii | 26 m2 | 81 610 € | 3 139 € |
| 30/12/2025 | Maison | Gournay-en-Bray | 5 rue cour commerciale | 100 m2 | 79 800 € | 798 € |
| 30/12/2025 | Appartement | Rouen | 39 rue saint-gervais | 24 m2 | 75 500 € | 3 146 € |
| 30/12/2025 | Maison | Nesle-Normandeuse | 6 pl de la gare | 62 m2 | 72 000 € | 1 161 € |
| 30/12/2025 | Maison | Le Trait | 227 rue guillaume le conquerant | 98 m2 | 70 000 € | 714 € |
| 30/12/2025 | Appartement | Le Havre | 22 rue pierre guinard | 16 m2 | 57 000 € | 3 562 € |
| 30/12/2025 | Appartement | Rouen | 5 rue descamps | 15 m2 | 48 320 € | 3 221 € |
| 30/12/2025 | Appartement | Le Havre | 11 rue malherbe | 50 m2 | 30 000 € | 600 € |
| 29/12/2025 | Maison | Rouen | 6 imp giffard | 170 m2 | 653 900 € | 3 846 € |
| 29/12/2025 | Maison | Hénouville | 125 rue de bethleem | 137 m2 | 380 000 € | 2 774 € |
| 29/12/2025 | Maison | Isneauville | 661 rue de l eglise | 128 m2 | 300 000 € | 2 344 € |
| 29/12/2025 | Maison | Notre-Dame-de-Bondeville | 2 rue du bois du vallon | 109 m2 | 297 000 € | 2 725 € |
| 29/12/2025 | Maison | Notre-Dame-de-Bondeville | 747 rue des longs vallons | 109 m2 | 281 700 € | 2 584 € |
| 29/12/2025 | Maison | Gonfreville-l'Orcher | 18 rue du beau panorama | 103 m2 | 246 400 € | 2 392 € |
| 29/12/2025 | Maison | Saint-Nicolas-d'Aliermont | 365 rue d arques | 117 m2 | 243 000 € | 2 077 € |
| 29/12/2025 | Maison | Le Havre | 48 rue des tulipiers | 86 m2 | 236 750 € | 2 753 € |
| 29/12/2025 | Maison | Esteville | 11 rte d'emmaus | 111 m2 | 230 000 € | 2 072 € |
| 29/12/2025 | Maison | Le Havre | 18 rue pierre kerdyk | 81 m2 | 229 000 € | 2 827 € |
| 29/12/2025 | Maison | Mont-Saint-Aignan | 38 rue le verrier | 104 m2 | 220 000 € | 2 115 € |
| 29/12/2025 | Maison | Étretat | 8 av nungesser et coli | 75 m2 | 216 895 € | 2 892 € |
| 29/12/2025 | Maison | Martainville-Épreville | 321 rue des pommiers | 119 m2 | 215 000 € | 1 807 € |
| 29/12/2025 | Maison | Touffreville-la-Corbeline | 261 che rene et henry bossiere | 84 m2 | 213 022 € | 2 536 € |
| 29/12/2025 | Maison | Grand-Couronne | 10 rue cecile soret | 150 m2 | 205 000 € | 1 367 € |
Un projet sur ce secteur ?
Pour un avis de valeur sur un bien précis, French Realty vous met en relation avec un partenaire spécialisé. Votre concierge peut préparer une étude de prix personnalisée.
Parler à un concierge