Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Prix de vente réels au m2
Devise d'affichageTaux indicatif
2025
Prix médian au m2
3 938 €/m2
Appartements
3 486 €/m2
Maisons
3 947 €/m2
ventes retenues
125
Département : Vendée · 2 482 €/m2
Évolution du prix médian au m2
Derniers biens vendus · 50
Transactions DVF les plus récentes de la commune.
| Date | Type | Adresse | Surface | Prix | Prix / m2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Maison | 47 le fief au chat | 85 m2 | 325 000 € | 3 824 € |
| 29/12/2025 | Maison | 51 rue de la barre | 102 m2 | 355 000 € | 3 480 € |
| 29/12/2025 | Appartement | 2 av des rochers | 43 m2 | 130 000 € | 3 023 € |
| 27/12/2025 | Maison | 12 rue des ormeaux | 66 m2 | 390 000 € | 5 909 € |
| 23/12/2025 | Maison | 14 rte des sables | 65 m2 | 245 000 € | 3 769 € |
| 22/12/2025 | Appartement | 5 quai du port fidele | 62 m2 | 235 000 € | 3 790 € |
| 22/12/2025 | Maison | 18 rue pierre simon | 61 m2 | 171 500 € | 2 811 € |
| 18/12/2025 | Maison | 36 av du docteur potel | 107 m2 | 428 000 € | 4 000 € |
| 18/12/2025 | Maison | 10 rue pierre martin | 85 m2 | 280 550 € | 3 301 € |
| 16/12/2025 | Maison | 15 rue de bel air | 70 m2 | 310 000 € | 4 429 € |
| 15/12/2025 | Maison | 68 rue du calvaire | 90 m2 | 130 480 € | 1 450 € |
| 12/12/2025 | Maison | 64 rue de la joubretiere | 64 m2 | 264 000 € | 4 125 € |
| 11/12/2025 | Maison | 13 rue de bilbao | 95 m2 | 497 500 € | 5 237 € |
| 09/12/2025 | Maison | 15 av notre dame | 92 m2 | 615 000 € | 6 685 € |
| 09/12/2025 | Maison | 3 rue raynaud | 117 m2 | 590 578 € | 5 048 € |
| 09/12/2025 | Maison | 19 av des rochers | 49 m2 | 330 000 € | 6 735 € |
| 03/12/2025 | Maison | 14 rue du pre aux grives | 97 m2 | 238 738 € | 2 461 € |
| 28/11/2025 | Maison | 10 rue des ormeaux | 79 m2 | 392 000 € | 4 962 € |
| 26/11/2025 | Maison | 8 rue du pre aux grives | 97 m2 | 238 738 € | 2 461 € |
| 26/11/2025 | Maison | 46 rue de beaufort | 36 m2 | 229 000 € | 6 361 € |
| 26/11/2025 | Appartement | 51 prom de la vie | 60 m2 | 179 720 € | 2 995 € |
| 25/11/2025 | Appartement | 9001 res rochebonne | 48 m2 | 216 398 € | 4 508 € |
| 21/11/2025 | Maison | 4 rue du hameau du vignaud | 61 m2 | 213 000 € | 3 492 € |
| 17/11/2025 | Maison | 33 av de l ocean | 53 m2 | 271 000 € | 5 113 € |
| 17/11/2025 | Maison | 50 av de la corbilliere | 82 m2 | 246 120 € | 3 001 € |
| 15/11/2025 | Maison | 17 rue joseph stephan | 88 m2 | 250 000 € | 2 841 € |
| 08/11/2025 | Maison | 13 rue des mouettes | 28 m2 | 232 000 € | 8 286 € |
| 04/11/2025 | Maison | 87 rue de la roche bonneau | 75 m2 | 370 000 € | 4 933 € |
| 31/10/2025 | Maison | 2 rue du pre aux grives | 97 m2 | 238 738 € | 2 461 € |
| 28/10/2025 | Maison | 13 rue des dundee | 72 m2 | 284 800 € | 3 956 € |
| 24/10/2025 | Maison | 45 rue de la chaussee | 98 m2 | 99 992 € | 1 020 € |
| 17/10/2025 | Maison | 11 rue du petit port | 96 m2 | 450 000 € | 4 688 € |
| 17/10/2025 | Maison | 4 rue de kerlo | 34 m2 | 230 000 € | 6 765 € |
| 13/10/2025 | Maison | 12 imp du fief aux chats | 133 m2 | 523 700 € | 3 938 € |
| 13/10/2025 | Maison | 7 rue des anieres | 105 m2 | 457 500 € | 4 357 € |
| 10/10/2025 | Maison | 24 rue des mouettes | 75 m2 | 260 000 € | 3 467 € |
| 03/10/2025 | Maison | 46 rue de beaufort | 36 m2 | 208 500 € | 5 792 € |
| 02/10/2025 | Maison | 7 rue de la cour rouge | 150 m2 | 278 748 € | 1 858 € |
| 26/09/2025 | Maison | 2 rue joseph stephan | 90 m2 | 229 436 € | 2 549 € |
| 24/09/2025 | Maison | 9 rue de bise dur | 204 m2 | 655 000 € | 3 211 € |
| 23/09/2025 | Maison | 5 rue de l appel du large | 108 m2 | 310 000 € | 2 870 € |
| 22/09/2025 | Maison | 23 rue du champ cabaret | 66 m2 | 290 000 € | 4 394 € |
| 22/09/2025 | Maison | 31 rue du chene vert | 70 m2 | 230 000 € | 3 286 € |
| 18/09/2025 | Maison | 29 av de l 'astre du marin | 101 m2 | 507 500 € | 5 025 € |
| 17/09/2025 | Maison | 8 rue de bise dur | 110 m2 | 367 000 € | 3 336 € |
| 17/09/2025 | Maison | 5 rue des mouettes | 50 m2 | 350 000 € | 7 000 € |
| 17/09/2025 | Maison | 29 rue anatole france | 51 m2 | 263 000 € | 5 157 € |
| 16/09/2025 | Maison | 52 rue de la joubretiere | 112 m2 | 300 000 € | 2 679 € |
| 15/09/2025 | Maison | 11 rue des jardiniers | 82 m2 | 278 395 € | 3 395 € |
| 13/09/2025 | Maison | 8 av de l atlantique | 123 m2 | 720 420 € | 5 857 € |
Un projet sur ce secteur ?
Pour un avis de valeur sur un bien précis, French Realty vous met en relation avec un partenaire spécialisé. Votre concierge peut préparer une étude de prix personnalisée.
Parler à un concierge