Gif-sur-Yvette
Prix de vente réels au m2
Devise d'affichageTaux indicatif
2025
Prix médian au m2
4 082 €/m2
Appartements
5 556 €/m2
Maisons
4 043 €/m2
ventes retenues
103
Département : Essonne · 3 275 €/m2
Évolution du prix médian au m2
Derniers biens vendus · 50
Transactions DVF les plus récentes de la commune.
| Date | Type | Adresse | Surface | Prix | Prix / m2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | Maison | 132 all de la clairiere | 145 m2 | 520 900 € | 3 592 € |
| 26/12/2025 | Maison | 28 che de la plaine de belleville | 110 m2 | 425 000 € | 3 864 € |
| 23/12/2025 | Maison | 17 rue des charmettes | 95 m2 | 526 316 € | 5 540 € |
| 19/12/2025 | Maison | 13 imp de la terre marnee | 210 m2 | 634 000 € | 3 019 € |
| 19/12/2025 | Maison | 28 all des fours blancs | 116 m2 | 376 750 € | 3 248 € |
| 16/12/2025 | Maison | 16 all de la piece du lavoir | 106 m2 | 460 000 € | 4 340 € |
| 12/12/2025 | Maison | 27 all de la pommeraie | 107 m2 | 390 000 € | 3 645 € |
| 10/12/2025 | Maison | 17 all de l etang | 110 m2 | 560 000 € | 5 091 € |
| 10/12/2025 | Maison | 11 av montaigne | 116 m2 | 520 000 € | 4 483 € |
| 09/12/2025 | Maison | 96 all des graviers de salmouille | 130 m2 | 555 000 € | 4 269 € |
| 04/12/2025 | Appartement | 22 all du champreau | 10 m2 | 77 000 € | 7 700 € |
| 28/11/2025 | Maison | 32 all de la chanteraine | 200 m2 | 628 000 € | 3 140 € |
| 21/11/2025 | Maison | 22 che des passiflores | 50 m2 | 460 220 € | 9 204 € |
| 14/11/2025 | Maison | 3 all de hauterive | 116 m2 | 360 000 € | 3 103 € |
| 13/11/2025 | Appartement | 3 imp du moulin de jubiciaux | 18 m2 | 96 000 € | 5 333 € |
| 03/11/2025 | Maison | 24 rue du clos | 104 m2 | 537 000 € | 5 163 € |
| 29/10/2025 | Maison | 16 rue du val vert | 159 m2 | 610 270 € | 3 838 € |
| 24/10/2025 | Maison | 64 all des fours blancs | 116 m2 | 418 550 € | 3 608 € |
| 09/10/2025 | Maison | 75 che du couvent | 70 m2 | 495 200 € | 7 074 € |
| 09/10/2025 | Maison | 124 av general leclerc | 73 m2 | 331 000 € | 4 534 € |
| 08/10/2025 | Maison | 114 all de la clairiere | 126 m2 | 476 000 € | 3 778 € |
| 08/10/2025 | Maison | 7 che des vignes | 92 m2 | 415 000 € | 4 511 € |
| 06/10/2025 | Maison | 6 all de la grange malassis | 203 m2 | 654 000 € | 3 222 € |
| 03/10/2025 | Maison | 32 rue de la source perdue | 120 m2 | 510 000 € | 4 250 € |
| 01/10/2025 | Maison | 31 all de la pointe genete | 187 m2 | 767 317 € | 4 103 € |
| 29/09/2025 | Maison | 32 all des petites garennes | 135 m2 | 580 000 € | 4 296 € |
| 24/09/2025 | Maison | 6 all de hauterive | 90 m2 | 476 300 € | 5 292 € |
| 12/09/2025 | Maison | 33 all des graviers de salmouille | 159 m2 | 576 170 € | 3 624 € |
| 08/09/2025 | Maison | 8 all de la gambauderie | 171 m2 | 565 000 € | 3 304 € |
| 05/09/2025 | Maison | 21 all de la croix saint pierre | 110 m2 | 498 000 € | 4 527 € |
| 04/09/2025 | Maison | 20 all du pre gibeciaux | 144 m2 | 592 000 € | 4 111 € |
| 01/09/2025 | Appartement | 3 imp du moulin de jubiciaux | 18 m2 | 78 890 € | 4 383 € |
| 28/08/2025 | Maison | 79 all de la clairiere | 147 m2 | 551 000 € | 3 748 € |
| 28/08/2025 | Maison | 5 che des vignes | 113 m2 | 537 781 € | 4 759 € |
| 28/08/2025 | Maison | 190 all de la clairiere | 126 m2 | 470 000 € | 3 730 € |
| 26/08/2025 | Maison | 2 rue des gres | 150 m2 | 500 000 € | 3 333 € |
| 22/08/2025 | Maison | 133 all de la piece du lavoir | 82 m2 | 502 050 € | 6 123 € |
| 21/08/2025 | Maison | 44 rue de gometz | 146 m2 | 503 000 € | 3 445 € |
| 18/08/2025 | Maison | 47 all du pre clair | 94 m2 | 425 000 € | 4 521 € |
| 06/08/2025 | Maison | 12 all de mocsouris | 134 m2 | 514 600 € | 3 840 € |
| 04/08/2025 | Maison | 14 all de la mare l oiseau | 141 m2 | 468 000 € | 3 319 € |
| 31/07/2025 | Maison | 9001 res du clos de vaugaudran | 122 m2 | 513 000 € | 4 205 € |
| 31/07/2025 | Maison | 33 all de la gambauderie | 148 m2 | 488 330 € | 3 300 € |
| 30/07/2025 | Maison | 97 all de la pointe genete | 139 m2 | 585 000 € | 4 209 € |
| 30/07/2025 | Maison | 31 all du pre lambesc | 129 m2 | 560 000 € | 4 341 € |
| 28/07/2025 | Maison | 9001 domaine de miremont | 107 m2 | 556 500 € | 5 201 € |
| 28/07/2025 | Maison | 60 all de la clairiere | 122 m2 | 508 000 € | 4 164 € |
| 25/07/2025 | Maison | 7 rue des charmettes | 98 m2 | 400 000 € | 4 082 € |
| 24/07/2025 | Appartement | 3 imp du moulin de jubiciaux | 18 m2 | 104 000 € | 5 778 € |
| 23/07/2025 | Maison | 25 all des petites garennes | 231 m2 | 785 000 € | 3 398 € |
Un projet sur ce secteur ?
Pour un avis de valeur sur un bien précis, French Realty vous met en relation avec un partenaire spécialisé. Votre concierge peut préparer une étude de prix personnalisée.
Parler à un concierge