Fresnes
Prix de vente réels au m2
Devise d'affichageTaux indicatif
2025
Prix médian au m2
3 441 €/m2
Appartements
3 102 €/m2
Maisons
4 769 €/m2
ventes retenues
87
Département : Val-de-Marne · 4 813 €/m2
Évolution du prix médian au m2
Derniers biens vendus · 50
Transactions DVF les plus récentes de la commune.
| Date | Type | Adresse | Surface | Prix | Prix / m2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | Appartement | 14 all georges braque | 74 m2 | 210 000 € | 2 838 € |
| 19/12/2025 | Maison | 9 rue de la terrasse | 168 m2 | 686 000 € | 4 083 € |
| 18/12/2025 | Appartement | 58 bd pasteur | 46 m2 | 184 000 € | 4 000 € |
| 15/12/2025 | Appartement | 6 all de la residence | 74 m2 | 162 000 € | 2 189 € |
| 10/12/2025 | Maison | 67 av de la liberte | 146 m2 | 370 000 € | 2 534 € |
| 04/12/2025 | Maison | 15 rue leon bernard | 95 m2 | 338 000 € | 3 558 € |
| 03/12/2025 | Appartement | 32 bd pasteur | 84 m2 | 276 500 € | 3 292 € |
| 26/11/2025 | Maison | 5 rue de montjean | 79 m2 | 395 000 € | 5 000 € |
| 18/11/2025 | Appartement | 23 rue du docteur charcot | 28 m2 | 118 000 € | 4 214 € |
| 13/11/2025 | Maison | 18 rue du docteur schweitzer | 64 m2 | 285 000 € | 4 453 € |
| 10/11/2025 | Appartement | 30 bd pasteur | 59 m2 | 201 745 € | 3 419 € |
| 07/11/2025 | Maison | 9 all du grand saule | 88 m2 | 475 300 € | 5 401 € |
| 07/11/2025 | Maison | 59 rue yvon | 72 m2 | 240 000 € | 3 333 € |
| 04/11/2025 | Appartement | 7 rue brulart | 35 m2 | 112 400 € | 3 211 € |
| 30/10/2025 | Maison | 23 res de tourvoie | 63 m2 | 292 000 € | 4 635 € |
| 29/10/2025 | Maison | 53 rue yvon | 73 m2 | 437 430 € | 5 992 € |
| 27/10/2025 | Appartement | 8 all de la favorite | 74 m2 | 241 850 € | 3 268 € |
| 20/10/2025 | Appartement | 8 all de la residence | 74 m2 | 209 000 € | 2 824 € |
| 09/10/2025 | Appartement | 8 all des blancs bouleaux | 59 m2 | 154 000 € | 2 610 € |
| 06/10/2025 | Appartement | 8 all de la favorite | 84 m2 | 180 000 € | 2 143 € |
| 02/10/2025 | Maison | 46 rue du professeur einstein | 71 m2 | 361 000 € | 5 085 € |
| 30/09/2025 | Maison | 25 rue des anemones | 120 m2 | 605 000 € | 5 042 € |
| 25/09/2025 | Appartement | 14 all de l oseraie | 59 m2 | 204 450 € | 3 465 € |
| 24/09/2025 | Maison | 8 rue des anemones | 130 m2 | 622 100 € | 4 785 € |
| 19/09/2025 | Maison | 57 bd jean jaures | 115 m2 | 625 000 € | 5 435 € |
| 19/09/2025 | Maison | 15 all des cepages | 145 m2 | 600 000 € | 4 138 € |
| 17/09/2025 | Appartement | 30 bd pasteur | 74 m2 | 192 000 € | 2 595 € |
| 09/09/2025 | Maison | 40 bd jean jaures | 33 m2 | 20 000 € | 606 € |
| 05/09/2025 | Appartement | 60 bd pasteur | 84 m2 | 280 000 € | 3 333 € |
| 02/09/2025 | Appartement | 11 rue juliette drouet | 37 m2 | 169 000 € | 4 568 € |
| 29/08/2025 | Appartement | 32 bd pasteur | 74 m2 | 280 000 € | 3 784 € |
| 28/08/2025 | Appartement | 8 all des blancs bouleaux | 84 m2 | 250 000 € | 2 976 € |
| 28/08/2025 | Appartement | 60 bd pasteur | 74 m2 | 200 000 € | 2 703 € |
| 27/08/2025 | Maison | 7 rue des anemones | 132 m2 | 759 000 € | 5 750 € |
| 27/08/2025 | Appartement | 8 all des blancs bouleaux | 74 m2 | 229 000 € | 3 095 € |
| 27/08/2025 | Appartement | 2 all de la favorite | 59 m2 | 175 000 € | 2 966 € |
| 22/08/2025 | Maison | 19 rue du doct emile roux | 158 m2 | 753 000 € | 4 766 € |
| 11/08/2025 | Maison | 2 all du grand saule | 88 m2 | 420 000 € | 4 773 € |
| 07/08/2025 | Maison | 9 av jean pierre | 147 m2 | 605 000 € | 4 116 € |
| 01/08/2025 | Appartement | 6 all georges braque | 59 m2 | 179 950 € | 3 050 € |
| 24/07/2025 | Maison | 1 rue moulinot | 120 m2 | 525 000 € | 4 375 € |
| 22/07/2025 | Maison | 10 all des vignes | 28 m2 | 341 550 € | 12 198 € |
| 18/07/2025 | Maison | 9 all philippe de connaye | 89 m2 | 520 000 € | 5 843 € |
| 10/07/2025 | Maison | 12 all gervaise | 76 m2 | 269 000 € | 3 539 € |
| 10/07/2025 | Appartement | 14 all georges braque | 74 m2 | 208 000 € | 2 811 € |
| 09/07/2025 | Maison | 10 rue de verdun | 130 m2 | 704 000 € | 5 415 € |
| 09/07/2025 | Appartement | 30 bd pasteur | 74 m2 | 230 000 € | 3 108 € |
| 09/07/2025 | Appartement | 30 bd pasteur | 59 m2 | 215 000 € | 3 644 € |
| 09/07/2025 | Appartement | 6 all de la residence | 74 m2 | 175 000 € | 2 365 € |
| 08/07/2025 | Appartement | 6 all de la favorite | 59 m2 | 210 000 € | 3 559 € |
Un projet sur ce secteur ?
Pour un avis de valeur sur un bien précis, French Realty vous met en relation avec un partenaire spécialisé. Votre concierge peut préparer une étude de prix personnalisée.
Parler à un concierge