Savoie (73)
Prix de vente réels au m2
Devise d'affichageTaux indicatif
2025
Prix médian au m2
3 617 €/m2
Appartements
4 244 €/m2
Maisons
3 250 €/m2
ventes retenues
2 721
France entière : 2 448 €/m2
Évolution du prix médian au m2
Carte des prix par commune
Survolez une commune ; cliquez pour son détail. Gris : moins de 80 ventes.
Prix par commune
Communes les plus actives. Cliquez pour le détail et l'évolution.
| Commune | Médian / m2 | Appart. | Maisons |
|---|---|---|---|
| Chambéry | 3 560 € | 3 265 € | 3 865 € |
| Aix-les-Bains | 4 416 € | 4 297 € | 4 467 € |
| Les Belleville | 6 985 € | 7 318 € | 5 160 € |
| Bourg-Saint-Maurice | 6 120 € | 6 250 € | 3 497 € |
| La Plagne Tarentaise | 4 599 € | 4 800 € | 4 155 € |
Derniers biens vendus · 80
Transactions DVF les plus récentes du département.
| Date | Type | Commune | Adresse | Surface | Prix | Prix / m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Maison | Gerbaix | 149 che du bothet | 116 m2 | 399 180 € | 3 441 € |
| 31/12/2025 | Maison | Les Déserts | 333 rte des mermets | 160 m2 | 275 000 € | 1 719 € |
| 31/12/2025 | Appartement | La Motte-Servolex | 209 res sainte - anne | 79 m2 | 215 100 € | 2 723 € |
| 31/12/2025 | Maison | Marthod | 5036 le villard | 124 m2 | 210 000 € | 1 694 € |
| 31/12/2025 | Appartement | Les Belleville | 470 grande rue | 23 m2 | 187 000 € | 8 130 € |
| 31/12/2025 | Appartement | Bourg-Saint-Maurice | 6616 imm l'alliet | 18 m2 | 135 000 € | 7 500 € |
| 30/12/2025 | Maison | Courchevel | 729 rte de la tania | 256 m2 | 2 700 000 € | 10 547 € |
| 30/12/2025 | Maison | Aix-les-Bains | 1 rue professeur bichat | 140 m2 | 638 000 € | 4 557 € |
| 30/12/2025 | Maison | Porte-de-Savoie | 73 rue du sarmagnon francin | 125 m2 | 546 500 € | 4 372 € |
| 30/12/2025 | Maison | Chambéry | 1464 rue du bois de candie | 167 m2 | 545 290 € | 3 265 € |
| 30/12/2025 | Maison | Mouxy | 5 rue elvire | 120 m2 | 530 000 € | 4 417 € |
| 30/12/2025 | Maison | Aix-les-Bains | 3 rue desaix | 74 m2 | 368 000 € | 4 973 € |
| 30/12/2025 | Maison | Rotherens | 23 rte des cavagnes | 122 m2 | 365 600 € | 2 997 € |
| 30/12/2025 | Maison | La Léchère | 271 rue de saint eusebe de cors | 83 m2 | 288 500 € | 3 476 € |
| 30/12/2025 | Appartement | Villarembert | 86 rue des pistes | 73 m2 | 248 000 € | 3 397 € |
| 30/12/2025 | Maison | La Plagne Tarentaise | 5521 rubert | 40 m2 | 224 500 € | 5 612 € |
| 30/12/2025 | Maison | Les Avanchers-Valmorel | 13 cote du four | 90 m2 | 180 000 € | 2 000 € |
| 30/12/2025 | Maison | Grand-Aigueblanche | 26 le cray | 49 m2 | 177 800 € | 3 629 € |
| 30/12/2025 | Maison | Porte-de-Savoie | 154 les fontanettes | 25 m2 | 166 945 € | 6 678 € |
| 30/12/2025 | Appartement | Bourg-Saint-Maurice | 6468 imm du varet | 28 m2 | 123 000 € | 4 393 € |
| 30/12/2025 | Appartement | Cevins | 5432 bornand | 50 m2 | 120 000 € | 2 400 € |
| 30/12/2025 | Appartement | Chambéry | 1 rue francois charvet | 16 m2 | 67 700 € | 4 231 € |
| 30/12/2025 | Appartement | Les Avanchers-Valmorel | 64 che de la clairiere | 20 m2 | 65 550 € | 3 278 € |
| 29/12/2025 | Maison | Bourg-Saint-Maurice | 7439 la chanal | 85 m2 | 557 750 € | 6 562 € |
| 29/12/2025 | Maison | Saint-Pierre-de-Curtille | 20 la combe | 110 m2 | 475 650 € | 4 324 € |
| 29/12/2025 | Maison | Chamousset | 119 imp des mantelieres | 97 m2 | 334 350 € | 3 447 € |
| 29/12/2025 | Appartement | Grésy-sur-Aix | 145 rue des plantees | 67 m2 | 270 800 € | 4 042 € |
| 29/12/2025 | Maison | Mercury | 771 rte du chenola | 72 m2 | 257 000 € | 3 569 € |
| 29/12/2025 | Maison | Saint-Pierre-d'Albigny | 58 rte de la gare | 60 m2 | 194 415 € | 3 240 € |
| 29/12/2025 | Appartement | Les Belleville | 130 rue des violettes | 24 m2 | 183 500 € | 7 646 € |
| 29/12/2025 | Maison | La Léchère | 71 raclaz | 70 m2 | 181 900 € | 2 599 € |
| 29/12/2025 | Maison | Aillon-le-Vieux | 80 le mollard | 76 m2 | 137 000 € | 1 803 € |
| 29/12/2025 | Appartement | Saint François Longchamp | 204 rue des longes | 33 m2 | 125 920 € | 3 816 € |
| 29/12/2025 | Appartement | Les Belleville | 470 grande rue | 17 m2 | 85 500 € | 5 029 € |
| 29/12/2025 | Appartement | Bourg-Saint-Maurice | 6330 imm les belles challes | 25 m2 | 85 000 € | 3 400 € |
| 29/12/2025 | Appartement | Modane | 390 rue des bettets | 27 m2 | 64 400 € | 2 385 € |
| 29/12/2025 | Appartement | Aix-les-Bains | 3 pl du revard | 11 m2 | 16 000 € | 1 455 € |
| 26/12/2025 | Appartement | Tignes | 5223 res la marmotte | 102 m2 | 155 000 € | 1 520 € |
| 26/12/2025 | Maison | Aiton | 118 les plantets | 39 m2 | 100 000 € | 2 564 € |
| 24/12/2025 | Maison | Queige | 3849 les teppes | 50 m2 | 260 000 € | 5 200 € |
| 24/12/2025 | Maison | Saint-Jean-de-Maurienne | 163 rue jean moulin | 149 m2 | 253 350 € | 1 700 € |
| 24/12/2025 | Appartement | Bourg-Saint-Maurice | 6600 imm aiguille grive 3 | 19 m2 | 99 000 € | 5 211 € |
| 24/12/2025 | Appartement | Aix-les-Bains | 6 rue de chambery | 20 m2 | 90 890 € | 4 544 € |
| 24/12/2025 | Appartement | Le Bourget-du-Lac | 594 rte de chambery | 18 m2 | 83 000 € | 4 611 € |
| 24/12/2025 | Appartement | Villarodin-Bourget | 450 rte des terres | 19 m2 | 20 000 € | 1 053 € |
| 23/12/2025 | Maison | Courchevel | 463 rue des clarines | 203 m2 | 7 250 000 € | 35 714 € |
| 23/12/2025 | Maison | Lépin-le-Lac | 1379 le curtelet | 220 m2 | 1 575 000 € | 7 159 € |
| 23/12/2025 | Appartement | Les Belleville | 6 rue de gebroulaz | 88 m2 | 1 345 000 € | 15 284 € |
| 23/12/2025 | Maison | Montricher-Albanne | 5316 planchamp | 110 m2 | 727 715 € | 6 616 € |
| 23/12/2025 | Appartement | Tignes | 144 gal du chardonnet | 31 m2 | 430 500 € | 13 887 € |
| 23/12/2025 | Maison | La Motte-Servolex | 111 av alphonse daudet | 164 m2 | 425 000 € | 2 591 € |
| 23/12/2025 | Maison | Flumet | 451 prasset | 147 m2 | 400 000 € | 2 721 € |
| 23/12/2025 | Maison | Le Châtelard | 475 che du pre rond | 95 m2 | 378 604 € | 3 985 € |
| 23/12/2025 | Maison | Chambéry | 3 rue du galibier | 76 m2 | 355 000 € | 4 671 € |
| 23/12/2025 | Maison | Saint-Colomban-des-Villards | 597 lachenal | 150 m2 | 318 000 € | 2 120 € |
| 23/12/2025 | Maison | Villarodin-Bourget | 188 rue saint antoine | 75 m2 | 240 000 € | 3 200 € |
| 23/12/2025 | Appartement | Villarodin-Bourget | 572 rte des terres | 47 m2 | 218 900 € | 4 657 € |
| 23/12/2025 | Appartement | Les Belleville | 5660 imm le jetay | 28 m2 | 213 750 € | 7 634 € |
| 23/12/2025 | Maison | Valgelon-La Rochette | 285 rte d etable - etable | 80 m2 | 208 300 € | 2 604 € |
| 23/12/2025 | Maison | Vions | 5046 la muraille | 90 m2 | 190 000 € | 2 111 € |
| 23/12/2025 | Appartement | Bourg-Saint-Maurice | 6330 imm les belles challes | 25 m2 | 170 000 € | 6 800 € |
| 23/12/2025 | Appartement | Aix-les-Bains | 11 rue de lafin | 20 m2 | 167 000 € | 8 350 € |
| 23/12/2025 | Appartement | Bourg-Saint-Maurice | 6468 imm du varet | 28 m2 | 144 665 € | 5 167 € |
| 23/12/2025 | Maison | La Plagne Tarentaise | 5358 pre pinet | 35 m2 | 130 000 € | 3 714 € |
| 23/12/2025 | Maison | Chanaz | 56 chef lieu | 63 m2 | 110 000 € | 1 746 € |
| 23/12/2025 | Appartement | Villarodin-Bourget | 616 rte des terres | 29 m2 | 105 950 € | 3 653 € |
| 23/12/2025 | Maison | Valmeinier | 5034 les combes | 58 m2 | 80 000 € | 1 379 € |
| 22/12/2025 | Maison | Chambéry | 88 rue du clos saint - jacques | 118 m2 | 427 500 € | 3 623 € |
| 22/12/2025 | Maison | La Motte-Servolex | 2 clos des marguerites | 98 m2 | 410 000 € | 4 184 € |
| 22/12/2025 | Maison | Vimines | 1608 mte de vimines | 105 m2 | 410 000 € | 3 905 € |
| 22/12/2025 | Maison | Grésy-sur-Aix | 447 rte de droise | 75 m2 | 404 000 € | 5 387 € |
| 22/12/2025 | Maison | Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier | 265 rte du grand arc | 141 m2 | 384 400 € | 2 726 € |
| 22/12/2025 | Maison | Barberaz | 22 che des pres | 65 m2 | 320 000 € | 4 923 € |
| 22/12/2025 | Maison | Albertville | 100 av du general de gaulle | 80 m2 | 275 000 € | 3 438 € |
| 22/12/2025 | Appartement | Les Belleville | 155 rue du soleil | 27 m2 | 250 000 € | 9 259 € |
| 22/12/2025 | Maison | Attignat-Oncin | 454 rte de saint franc | 59 m2 | 200 000 € | 3 390 € |
| 22/12/2025 | Maison | Pallud | 5194 le chafard | 100 m2 | 174 720 € | 1 747 € |
| 22/12/2025 | Appartement | Bourg-Saint-Maurice | 6454 imm le mirantin i | 25 m2 | 150 000 € | 6 000 € |
| 22/12/2025 | Maison | Saint-Michel-de-Maurienne | 4 rue celestine | 83 m2 | 146 000 € | 1 759 € |
| 22/12/2025 | Appartement | La Motte-Servolex | 136 rte de l eglise du tremblay | 20 m2 | 89 110 € | 4 456 € |
Un projet sur ce secteur ?
Pour un avis de valeur sur un bien précis, French Realty vous met en relation avec un partenaire spécialisé. Votre concierge peut préparer une étude de prix personnalisée.
Parler à un concierge