Var (83)
Prix de vente réels au m2
Devise d'affichageTaux indicatif
2025
Prix médian au m2
3 550 €/m2
Appartements
3 111 €/m2
Maisons
3 833 €/m2
ventes retenues
6 729
France entière : 2 448 €/m2
Évolution du prix médian au m2
Carte des prix par commune
Survolez une commune ; cliquez pour son détail. Gris : moins de 80 ventes.
Prix par commune
Communes les plus actives. Cliquez pour le détail et l'évolution.
| Commune | Médian / m2 | Appart. | Maisons |
|---|---|---|---|
| Toulon | 2 977 € | 2 639 € | 4 234 € |
| La Seyne-sur-Mer | 3 571 € | 2 828 € | 4 407 € |
| Hyères | 4 036 € | 3 621 € | 4 646 € |
| Six-Fours-les-Plages | 5 195 € | 5 220 € | 5 187 € |
| Fréjus | 3 930 € | 3 854 € | 4 053 € |
| Saint-Raphaël | 5 111 € | 5 171 € | 5 000 € |
| Draguignan | 2 231 € | 1 771 € | 3 152 € |
| Sanary-sur-Mer | 5 671 € | 5 786 € | 5 397 € |
| La Garde | 3 777 € | 3 119 € | 4 402 € |
| La Valette-du-Var | 2 900 € | 2 595 € | 4 263 € |
| Roquebrune-sur-Argens | 4 025 € | 3 845 € | 4 105 € |
| Brignoles | 2 624 € | 1 933 € | 3 080 € |
| Bandol | 6 211 € | 6 038 € | 6 563 € |
| Saint-Cyr-sur-Mer | 5 947 € | 5 674 € | 6 307 € |
| Sainte-Maxime | 5 732 € | 5 424 € | 6 167 € |
| La Londe-les-Maures | 5 505 € | 5 862 € | 5 100 € |
| Cuers | 3 455 € | 2 526 € | 3 532 € |
| La Crau | 3 945 € | 3 424 € | 4 169 € |
| Grimaud | 6 250 € | 5 152 € | 7 418 € |
Derniers biens vendus · 80
Transactions DVF les plus récentes du département.
| Date | Type | Commune | Adresse | Surface | Prix | Prix / m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | Appartement | Saint-Tropez | 5 rue d aumale | 50 m2 | 1 020 000 € | 20 400 € |
| 30/12/2025 | Maison | Le Beausset | 10 rue jean aicard | 130 m2 | 835 000 € | 6 423 € |
| 30/12/2025 | Appartement | La Croix-Valmer | 8061 la colline valmer | 34 m2 | 335 400 € | 9 865 € |
| 30/12/2025 | Appartement | Saint-Raphaël | 643 rue des mouettes | 75 m2 | 335 000 € | 4 467 € |
| 30/12/2025 | Maison | Roquebrune-sur-Argens | 59 av du tambourinaire varazur | 48 m2 | 315 000 € | 6 562 € |
| 30/12/2025 | Maison | Roquebrune-sur-Argens | 8 rue des marais | 90 m2 | 300 000 € | 3 333 € |
| 30/12/2025 | Appartement | Fréjus | 85 rue d auriasque | 125 m2 | 255 000 € | 2 040 € |
| 30/12/2025 | Appartement | Saint-Raphaël | 72 pl marechal gallieni | 64 m2 | 250 000 € | 3 906 € |
| 30/12/2025 | Appartement | La Londe-les-Maures | 81 bd azan | 49 m2 | 191 705 € | 3 912 € |
| 30/12/2025 | Appartement | La Seyne-sur-Mer | 30 av general carmille | 80 m2 | 185 000 € | 2 312 € |
| 30/12/2025 | Appartement | Toulon | 7 rue francois fabie | 59 m2 | 142 000 € | 2 407 € |
| 30/12/2025 | Appartement | Fréjus | 1376 av de provence | 21 m2 | 111 500 € | 5 310 € |
| 30/12/2025 | Appartement | Toulon | 86 rue jacquinot | 40 m2 | 96 500 € | 2 412 € |
| 30/12/2025 | Appartement | Toulon | 37 rue larmodieu | 50 m2 | 82 000 € | 1 640 € |
| 30/12/2025 | Appartement | Hyères | 5 rue voltaire | 22 m2 | 62 200 € | 2 827 € |
| 30/12/2025 | Appartement | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 44 rue raspail | 23 m2 | 60 000 € | 2 609 € |
| 30/12/2025 | Appartement | Vidauban | 21 rue auguste blanqui | 23 m2 | 58 000 € | 2 522 € |
| 30/12/2025 | Appartement | Puget-sur-Argens | 330 bd d alsace | 26 m2 | 55 000 € | 2 115 € |
| 30/12/2025 | Maison | Hyères | 467 che de la perspective | 50 m2 | 33 375 € | 668 € |
| 29/12/2025 | Maison | Grimaud | 30 rue des voiliers | 200 m2 | 5 000 000 € | 25 000 € |
| 29/12/2025 | Maison | Grimaud | 43 beauvallon | 137 m2 | 1 600 000 € | 11 679 € |
| 29/12/2025 | Maison | Toulon | 503 che de la batterie basse | 80 m2 | 570 000 € | 7 125 € |
| 29/12/2025 | Maison | Saint-Cyr-sur-Mer | 5 av de l abbe dol | 71 m2 | 525 000 € | 7 394 € |
| 29/12/2025 | Maison | Six-Fours-les-Plages | 323 cor du rayolet | 78 m2 | 525 000 € | 6 731 € |
| 29/12/2025 | Appartement | Fréjus | 6 imp felix martin | 70 m2 | 330 000 € | 4 714 € |
| 29/12/2025 | Appartement | Toulon | 280 av du marechal foch | 107 m2 | 325 000 € | 3 037 € |
| 29/12/2025 | Maison | Le Luc | 41 che de precoumin | 75 m2 | 310 000 € | 4 133 € |
| 29/12/2025 | Appartement | La Seyne-sur-Mer | 6 bd augustin vidal | 61 m2 | 304 100 € | 4 985 € |
| 29/12/2025 | Maison | Toulon | 147 rue lamartine | 105 m2 | 270 000 € | 2 571 € |
| 29/12/2025 | Maison | Toulon | 40 av de bourgogne | 80 m2 | 266 000 € | 3 325 € |
| 29/12/2025 | Maison | Solliès-Toucas | 14 les papeteries | 64 m2 | 262 000 € | 4 094 € |
| 29/12/2025 | Maison | Rocbaron | 9000 imp de l olivaie | 61 m2 | 260 000 € | 4 262 € |
| 29/12/2025 | Maison | Le Luc | 9002 les mueilles | 64 m2 | 226 400 € | 3 538 € |
| 29/12/2025 | Maison | Draguignan | 80 che du malmont figanieres | 99 m2 | 225 900 € | 2 282 € |
| 29/12/2025 | Appartement | La Londe-les-Maures | 240 av du general de gaulle | 41 m2 | 204 190 € | 4 980 € |
| 29/12/2025 | Maison | Toulon | 1212 chem vx chemin de sainte musse | 86 m2 | 200 000 € | 2 326 € |
| 29/12/2025 | Appartement | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 3 pl martin bidoure | 58 m2 | 173 000 € | 2 983 € |
| 29/12/2025 | Appartement | Draguignan | 41 av carnot | 82 m2 | 153 000 € | 1 866 € |
| 29/12/2025 | Appartement | Toulon | 383 rue jean jaures | 47 m2 | 145 000 € | 3 085 € |
| 29/12/2025 | Appartement | La Garde | 303 rue marc delage | 50 m2 | 144 800 € | 2 896 € |
| 29/12/2025 | Appartement | Bormes-les-Mimosas | 147 av des mimosas | 33 m2 | 135 000 € | 4 091 € |
| 29/12/2025 | Appartement | Saint-Cyr-sur-Mer | 255 av de l abbe dol | 18 m2 | 125 000 € | 6 944 € |
| 29/12/2025 | Appartement | Toulon | 31 rue charles poncy | 40 m2 | 109 000 € | 2 725 € |
| 29/12/2025 | Appartement | Brignoles | 8 pl saint pierre | 47 m2 | 105 000 € | 2 234 € |
| 29/12/2025 | Appartement | Saint-Raphaël | 29 rue des calanques cap esterel | 23 m2 | 97 000 € | 4 217 € |
| 29/12/2025 | Appartement | La Farlède | 24 rue du quatre septembre | 38 m2 | 95 000 € | 2 500 € |
| 29/12/2025 | Appartement | La Seyne-sur-Mer | 130 av de la jetee | 12 m2 | 90 000 € | 7 500 € |
| 29/12/2025 | Appartement | Saint-Raphaël | 82 rue victor hugo | 35 m2 | 69 980 € | 1 999 € |
| 29/12/2025 | Appartement | Toulon | 94 rue gilly | 26 m2 | 50 000 € | 1 923 € |
| 26/12/2025 | Maison | Brue-Auriac | 5213 le village | 196 m2 | 350 000 € | 1 786 € |
| 24/12/2025 | Appartement | Le Lavandou | 6 av des commandos d afrique | 75 m2 | 419 910 € | 5 599 € |
| 24/12/2025 | Appartement | Bandol | 90 av du 11 novembre 1918 | 33 m2 | 180 000 € | 5 455 € |
| 23/12/2025 | Maison | Ramatuelle | 5000 rue victor leon | 70 m2 | 730 000 € | 10 429 € |
| 23/12/2025 | Maison | La Seyne-sur-Mer | 300 all des sansonnets | 85 m2 | 563 250 € | 6 626 € |
| 23/12/2025 | Appartement | Gassin | 170 che de saint bonnaventure | 51 m2 | 540 000 € | 10 588 € |
| 23/12/2025 | Maison | La Cadière-d'Azur | 436 la barbarie | 103 m2 | 468 670 € | 4 550 € |
| 23/12/2025 | Appartement | Fréjus | 146 av fruhinsholtz | 73 m2 | 449 000 € | 6 151 € |
| 23/12/2025 | Maison | Le Beausset | 84 che de fontaine des cinq sous | 90 m2 | 431 900 € | 4 799 € |
| 23/12/2025 | Maison | La Seyne-sur-Mer | 529 cc 245 mar vivo a la vern | 118 m2 | 431 000 € | 3 653 € |
| 23/12/2025 | Maison | Six-Fours-les-Plages | 95 che de l'oliveraie | 92 m2 | 430 000 € | 4 674 € |
| 23/12/2025 | Maison | La Garde | 92 rue nadine bernot | 95 m2 | 406 840 € | 4 283 € |
| 23/12/2025 | Appartement | Six-Fours-les-Plages | 72 che de mouret | 77 m2 | 400 000 € | 5 195 € |
| 23/12/2025 | Maison | La Valette-du-Var | 18 les orts | 80 m2 | 395 000 € | 4 938 € |
| 23/12/2025 | Appartement | Cotignac | 8 pl de la mairie | 115 m2 | 388 000 € | 3 374 € |
| 23/12/2025 | Maison | Solliès-Pont | 3 rue du petit jardin | 86 m2 | 383 200 € | 4 456 € |
| 23/12/2025 | Appartement | Le Lavandou | 1235 av vincent auriol | 50 m2 | 377 000 € | 7 540 € |
| 23/12/2025 | Maison | Le Beausset | 10 rue du lot l oliveraie | 88 m2 | 365 000 € | 4 148 € |
| 23/12/2025 | Maison | La Garde | 53 all des lauriers | 61 m2 | 350 000 € | 5 738 € |
| 23/12/2025 | Maison | Cabasse | 6 florette | 99 m2 | 309 000 € | 3 121 € |
| 23/12/2025 | Maison | Vidauban | 15 lot le clos d anais | 90 m2 | 304 000 € | 3 378 € |
| 23/12/2025 | Maison | Saint-Cyr-sur-Mer | 9106 suverier | 86 m2 | 300 000 € | 3 488 € |
| 23/12/2025 | Appartement | Le Beausset | 103 che de fournigue | 57 m2 | 277 500 € | 4 868 € |
| 23/12/2025 | Maison | La Seyne-sur-Mer | 56 rue romain rolland | 70 m2 | 270 000 € | 3 857 € |
| 23/12/2025 | Maison | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 9 imp victor hugo | 83 m2 | 251 700 € | 3 033 € |
| 23/12/2025 | Maison | Bargemon | 279 che de la garduelle | 79 m2 | 250 000 € | 3 165 € |
| 23/12/2025 | Maison | Cuers | 3 rue des fours | 103 m2 | 247 500 € | 2 403 € |
| 23/12/2025 | Maison | Carcès | 31 les escarrants | 77 m2 | 234 000 € | 3 039 € |
| 23/12/2025 | Appartement | Le Beausset | 9500 esp charles de gaulle | 66 m2 | 210 000 € | 3 182 € |
| 23/12/2025 | Maison | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 5 pl de la revolution | 81 m2 | 205 000 € | 2 531 € |
| 23/12/2025 | Appartement | Hyères | 9007 rue de la ferme | 17 m2 | 204 000 € | 12 000 € |
Un projet sur ce secteur ?
Pour un avis de valeur sur un bien précis, French Realty vous met en relation avec un partenaire spécialisé. Votre concierge peut préparer une étude de prix personnalisée.
Parler à un concierge